| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2022-04-06 |
| 发布部门:浙江省能源局 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2022-04-06 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2024-05-16 |
| 发布部门:浙江省生态环境厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2024-05-16 |
Safety standard for environment quality for Zhejiang production area
| 文件编号:DB33/T558-2005 | 分类:标准导则 | 发布日期:2005-07-01 |
| 发布部门:浙江省质量技术监督局,浙江省环境保护厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2005-07-15 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2014-09-15 |
| 发布部门:浙江省环境保护厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2014-09-15 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2022-12-12 |
| 发布部门:浙江省生态环境厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2022-12-12 |
查看全部标准内容
| 文件编号:云环评估发〔2013〕38号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2013-10-24 |
| 发布部门:云南省环境保护厅 | 适用区域:云南省 | 实施日期:2013-10-24 |
| 文件编号:环评估综〔2024〕1号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2024-08-27 |
| 发布部门:安徽省生态环境厅 | 适用区域:安徽省 | 实施日期:2024-08-27 |
| 文件编号:云环评估发〔2013〕11号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2013-04-18 |
| 发布部门:云南省环境保护厅 | 适用区域:云南省 | 实施日期:2013-04-18 |
| 文件编号:浙环发〔2021〕22号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2021-12-31 |
| 发布部门:浙江省生态环境厅,浙江省司法厅,浙江省自然资源厅,浙江省住房和城乡建设厅,浙江省水利厅,浙江省农业农村厅,浙江省林业局,浙江省高级人民法院,浙江省人民检察院 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2021-12-31 |
| 文件编号:渝环评估发2014-16 | 分类:法律法规 | 发布日期:2014-12-10 |
| 发布部门:重庆市环境保护局 | 适用区域:重庆市 | 实施日期:2014-12-10 |
查看全部政策内容
您好,请问一下浙江省的企业,在深圳市有仓库(会产生危废),请问能否以浙江省的企业主体注册广东省固体废物管理平台,并在广东省内通过此平台进行合法的联单转移?(注册账号主体是浙江省企业,产废地址在深圳,在深圳进行省内合法转移) 如果不可以,请问有什么法律法规依据吗?如果可以,请问如何操作?盼复,谢谢!
广东省生态环境厅问政平台
2022-01-21
您好!我们是浙江省的企业,有一部分危废意向转移到山西省。浙江省这边审批权限下放至地市级发商榷函,请问山西省是否也将审批权限下放给地市级?如果没有,我们该怎样对接?请告知!谢谢!!!
山西省生态环境厅
2021-12-29
《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第44号,2017年9月1日起实施)中“三十四、环境治理业”明确了“脱硫、脱硝、除尘等工程,危险废物(含医疗废物)利用及处置,一般工业固体废物(含污泥)处置及综合利用,污染场地治理修复”等环评类别,但是对于仅增加或改变环境保护措施,且与现有工程相比主要污染物排放量减少的建设项目,该名录没有明确其环评类别。 另外,依据环办[2015]52号,‘建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,界定为重大变动’。 综上,建议明确VOCs及其他污染物环境治理工程的环评类别(其他工程内容不变)?环境保护措施发生变化使得不利环境影响减弱的情形,是否属于重大变动?
生态环境部部长信箱
2017-09-07
查看全部热点问答内容
|
财政部 | 饮用水和地下水环境调查评估公开招标公告 |
|||
| 地下水环境网 | 2022-02-24 |
79
|
||
|
《山东省生态环境行政处罚裁量基准(2022年版)》征求意见 |
|||
| 酷乐普 | 2022-03-01 |
47
|
||
|
关于印发《四川省突发生态环境事件应急预案(试行)》的通知 |
|||
| 环评互联网 | 2022-03-01 |
107
|
||
|
环境工程 | 蓄热燃烧装置(RTO)设计及运维的一些要点 |
|||
| VOCs减排工作站 | 2022-03-03 |
368
|
||
|
“浙江省排污权交易指数”2月数据出炉,排污权交易情况怎么样? |
|||
| 浙江生态环境 | 2022-03-03 |
30
|
||
查看全部资讯内容
| 文件编号:HJ526-2010 | 标准名称: 环境工程技术规范制订技术导则 | 发布日期:2010-02-22 |
| 标准分类:技术规范 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:指为保护自然环境和自然资源、防治环境污染、修复生态环境、改善生活环境和城市环境质量的建设项目以及工程设施。[HJ/T 416-2007] | ||
Environmental engineering
| 文件编号:HJ2050-2015 | 标准名称: 环境工程设计文件编制指南 | 发布日期:2015-11-24 |
| 标准分类:技术规范 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:保护自然环境和自然资源、防治环境污染、修复生态环境、改善生活环境和城镇环境质量的建设项目及工程设施。 | ||
| 文件编号:DB41/T2802-2025 | 标准名称: 生态环境重大工程项目建议书编制指南 | 发布日期:2025-01-21 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以改善生态环境质量、保护生态系统、降低生态环境风险、提升生态环境治理能力为目标,为解决区域生态环境问题实施的建设项目或工程,包括污染防治和风险防范工程、生态保护和修复工程、生态环境治理能力提升工程等。 | ||
environmental engineering technology
| 文件编号:HJ496-2009 | 标准名称: 环境工程技术分类与命名 | 发布日期:2009-09-09 |
| 标准分类:行业相关标准 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:保护自然环境和自然资源、防治环境污染、修复生态环境、改善生活环境和城镇环境质量的工程技术和工艺单元。通常可分为水污染控制工程技术、大气污染控制工程技术、固体废物污染控制工程技术、物理污染控制工程技术和生态修复工程技术等。 | ||
| 文件编号:DB41/T2112-2021 | 标准名称: 山水林田湖草生态保护修复数据库建设与空间制图技术规范 | 发布日期:2021-04-12 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:反映山水林田湖草保护修复生态治理工程、建设工程及属性。 | ||
查看全部术语内容