| 文件编号:环办水体函〔2022〕493号(3) | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-12-27 |
| 发布部门:生态环境部 | 起草单位: | 实施日期:2022-12-27 |
| 文件编号:环办水体函〔2022〕493号(2) | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-12-27 |
| 发布部门:生态环境部 | 起草单位: | 实施日期:2022-12-27 |
| 文件编号:环办水体函〔2022〕493号(5) | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-12-27 |
| 发布部门:生态环境部 | 起草单位: | 实施日期:2022-12-27 |
| 文件编号:环办水体函〔2022〕493号(4) | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-12-27 |
| 发布部门:生态环境部 | 起草单位: | 实施日期:2022-12-27 |
| 文件编号:环办水体函〔2022〕493号(6) | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-12-27 |
| 发布部门:生态环境部 | 起草单位: | 实施日期:2022-12-27 |
查看全部政策内容
《河流和湖库水生态环境质量监测与评价技术规范》(DB11/T 2320—2024) 5.4.1 有水河长的定义为:使用数字正射影像,对调查监测点位所在河段总长度、有水河段长度进行遥感解译。 【问题】调查监测点位所在河段总长度,这个河段范围是多长?是整个河流从河源到河口的长度?还是以调查监测点位往上游河下游各划定一定距离?如果是划定一定距离,这个距离是多少?
北京市生态环境局
2026-02-11
你好,根据《2020年广东省生态环境监测方案》,广州、深圳需要监测项目包括57种非甲烷烃、47种TO15物质、13种OVOCs及NMHC,但方案中的监测方法表6未列出T015的测试方法及依据,请问TO15物质的监测采用什么了测试方法及方法依据?
广东省生态环境厅问政平台
2021-10-27
您好,请问现在从事社会生态环境监测活动,在第三方社会生态环境监测机构还需要考取省厅颁发的上岗证吗?社会机构自身颁发的人员上岗证具有证明作用吗?
河北省生态环境厅
2021-12-21
查看全部热点问答内容
|
快讯 | 《2020年中国生态环境统计年报》全文发布! |
|||
| 环评互联网 | 2022-03-06 |
70
|
||
|
128项生态环境保护国家标准将开展复审 |
|||
| 环评互联网 | 2022-02-28 |
117
|
||
|
生态环境部党组会议:加强典型案例曝光,督促解决破坏生态环境、损害群众切身利益的突出问题 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-28 |
59
|
||
|
生态环境部常务会议:全面落实新化学物质环境管理登记制度,严格依法依规审批登记,加强日常监督执法 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-28 |
48
|
||
|
一图读懂丨“十四五”实现良好开局 生态环境保护工作稳中求进 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-24 |
57
|
||
查看全部资讯内容
| 文件编号:DB41/T1992-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态环境调查技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。 | ||
| 文件编号:DB37/T2582-2014 | 标准名称: 山东省生态环境监测技术规范 | 发布日期:2014-09-22 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:山东省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以人类为中心的各种自然要素(生物要素、非生物要素)和社会要素相互联系、相互作用形成的综合体。 | ||
| 文件编号:DB41/T1991-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态保护修复规划技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。 | ||
| 文件编号:DB3311/T148-2020 | 标准名称: 国家公园生态环境状况监测导则 | 发布日期:2020-08-04 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以人类为中心的各种自然要素(生物要素、非生物要素)和社会要素相互联系、相互作用形成的综合体。、 | ||
ecology and environment monitoring
| 文件编号:GB/T51462-2024 | 标准名称: 生态环境保护工程术语标准 | 发布日期:2024-11-26 |
| 标准分类:行业相关标准 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:针对环境质量、污染源排放和生态系统状况及其变化趋势开展的监测活动。 | ||
查看全部术语内容