| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2020-11-05 |
| 发布部门:广东省生态环境厅 | 适用区域:广东省 | 实施日期:2020-11-05 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2019-05-01 |
| 发布部门:广东省自然资源厅 | 适用区域:广东省 | 实施日期:2019-05-01 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2024-08-12 |
| 发布部门:广东省生态环境厅 | 适用区域:广东省 | 实施日期: |
Technical guidelines for contaminated site remediation evaluation in Guangdong province
| 文件编号:DB44□□-20□□ | 分类:标准导则 | 发布日期:2018-07-16 |
| 发布部门:广东省环境保护厅 | 适用区域:广东省 | 实施日期:2018-07-16 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2022-02-28 |
| 发布部门:广东省生态环境厅 | 适用区域:广东省 | 实施日期:2022-02-28 |
查看全部标准内容
| 文件编号:粤府〔2022〕56号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-06-23 |
| 发布部门:广东省人民政府 | 适用区域:广东省 | 实施日期:2022-06-23 |
| 文件编号:粤发改产业〔2014〕210号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2014-04-11 |
| 发布部门:广东省经济和信息化委员会,广东省发展和改革委员会 | 适用区域:广东省 | 实施日期:2014-04-11 |
| 文件编号:粤环发〔2022〕4号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-04-06 |
| 发布部门:广东省生态环境厅 | 适用区域:广东省 | 实施日期:2022-05-06 |
| 文件编号:粤府令第275号(1) | 分类:法律法规 | 发布日期:2020-05-12 |
| 发布部门:广东省人民政府 | 适用区域:广东省 | 实施日期:2020-05-12 |
| 文件编号:粤环〔2022〕14号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-12-04 |
| 发布部门:广东省生态环境厅 | 适用区域:广东省 | 实施日期:2022-12-04 |
查看全部政策内容
您好,广东省林业碳汇碳普惠减排量核算中,个别优势树种符合广东省林业碳汇碳普惠方法学中(2025年修订版)中的项目地块要求(乔木林地、一般用材林),但在方法学中无基本木材密度等生物量参数默认值,如湿地松、木荷、木本果树等。请问这些优势树种还能否参与减排量计算?感谢解答。
广东省生态环境厅问政平台
2025-09-04
1、管理办法是否包含深圳? 2、碳普惠项目及其经核证的减排量(以下简称碳普惠核证减排量),如何申请,受理条件有哪些,是否支持跨区域减排量? 3、私家车停驶减排方法学,使用北京绿色交易所发布的,是否可以? 4、关于碳普惠核证减排量,有没有具体的对接人,还有很多问题还有咨询,多谢。
广东省生态环境厅问政平台
2022-04-12
1、2015年省发改发布《广东省碳普惠制试点工作实施方案》,以试点城市和地区来开展碳普惠制。今年4月6日省生态环境厅正式发布了《广东省碳普惠交易管理办法》,请问该办法发布后,是否省内所有地级市都可按要求申报碳普惠核证减排量,不局限在原来的试点城市和地区? 2、之前的碳普惠制试点主要针对小微企业、社区家庭和个人,现在是否还有只能小微企业申报的限制? 3、省发改委已发布的方法学,如《广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学(2019年修订版)》,适用范围是已开展碳普惠制的试点地区和省定贫困村,现在是否适用于全省范围,如果不适用,是否考虑修订更新? 4、《广东省碳普惠交易管理办法》第十一条规定,碳普惠项目业主在申报前,应将项目咨询服务、利益分配等关键信息向利益相关方进行公示。请问公示需要在公开渠道公示吗,具体有什么要求?
广东省生态环境厅问政平台
2022-04-20
您好!我司目前计算碳排放的因子,使用的是2019年南方电网的数据0.8042 kgco2/kwh,请问此数据有更新吗?请抽空回复,谢谢!
广东省生态环境厅问政平台
2022-10-19
查看全部热点问答内容
|
公众免费使用!广东省“三线一单”应用平台上线运行啦 |
|||
| 环评互联网 | 2022-03-02 |
51
|
||
|
全国首个!浙江省《城镇“污水零直排区”建设技术规范》正式实施 |
|||
| 北极星水处理网 | 2022-03-22 |
39
|
||
|
广东省豁免环评手续办理的建设项目名录(2020年版) |
|||
| 清合 | 2022-05-11 |
268
|
||
|
山东省总规、低碳、两高、碳评价文件汇总 |
|||
| 环评云服务 | 2022-05-24 |
56
|
||
|
环保产业新发展纲要发布!助力打好污染防治攻坚战和实现“双碳”目标 |
|||
| 环评互联网 | 2022-06-16 |
40
|
||
查看全部资讯内容
| 文件编号:JD37001-2025 | 标准名称: 零碳建筑评价导则 | 发布日期:2025-03-19 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:山东省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:适应气候特征与场地条件,在满足室内环境参数的基础上,通过优化建筑设计降低建筑用能需求,提高能源设备与系统效率,利用可再生能源资源,实现建筑碳排放量较基准建筑显著下降的建筑。 | ||
informati n technoIogy appIication innovation industry
| 文件编号:DB3205/T1042-2022 | 标准名称: 数字政府 城市网络安全评价指标体系 | 发布日期:2022-08-19 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:江苏省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以信息技术产业为根基,通过科技创新,构建国内信息技术产业生态体系,简称信创。 | ||
| 文件编号:DB37/T989-2007 | 标准名称: 高新技术产业开发区投资服务环境监督检查规范 | 发布日期:2008-04-28 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:山东省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:是指经国务院或省级人民政府批准设立,旨在促进高新技术及其产业的形成和发展的特定区域。 | ||
| 文件编号:中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号 | 标准名称: 产业结构调整指导目录(2024年本) | 发布日期:2023-12-27 |
| 标准分类:其他部门规范性文件 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:动植物(含野生)优良品种选育、繁育、保种和开发,生物育种,种子(种苗)生产、加工、包装、检验、鉴定技术和仓储、运输设备的开发与应用,猪牛羊胚胎(体内)及精液工厂化生产 | ||
| 文件编号:中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号 | 标准名称: 产业结构调整指导目录(2024年本) | 发布日期:2023-12-27 |
| 标准分类:其他部门规范性文件 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:数据安全技术产品研发与产业化应用,数据安全服务发展(包括检测评估、认证、教育培训等) | ||
查看全部术语内容