Cleaner production standard Cron starch industry
| 文件编号:HJ445-2008 | 分类:标准导则 | 发布日期:2008-09-27 |
| 发布部门:环境保护部 | 适用区域:全国 | 实施日期:2008-11-01 |
Cleaner Production Standard Monosodium glutamate industry
| 文件编号:HJ444-2008 | 分类:标准导则 | 发布日期:2008-09-27 |
| 发布部门:环境保护部 | 适用区域:全国 | 实施日期:2008-11-01 |
| 文件编号:DB65/T3777-2015 | 分类:标准导则 | 发布日期:2015-09-01 |
| 发布部门:新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | 适用区域:新疆维吾尔自治区 | 实施日期:2015-10-15 |
Cleaner production standard— Chlor-alkali industry(Caustic soda)
| 文件编号:HJ475-2009 | 分类:标准导则 | 发布日期:2009-08-10 |
| 发布部门:环境保护部 | 适用区域:全国 | 实施日期:2009-10-01 |
| 文件编号:DB65/T3849-2016 | 分类:标准导则 | 发布日期:2016-01-20 |
| 发布部门:新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | 适用区域:新疆维吾尔自治区 | 实施日期:2016-03-01 |
查看全部标准内容
| 文件编号:工信部节〔2015〕154号(1) | 分类:法律法规 | 发布日期:2015-05-07 |
| 发布部门:工业和信息化部 | 适用区域:全国 | 实施日期:2015-05-07 |
| 文件编号:工信部节〔2015〕154号(2) | 分类:法律法规 | 发布日期:2015-05-07 |
| 发布部门:工业和信息化部 | 适用区域:全国 | 实施日期:2015-05-07 |
| 文件编号:无 | 分类:法律法规 | 发布日期:2021-09-01 |
| 发布部门:其他 | 适用区域:全国 | 实施日期:2021-09-01 |
| 文件编号:无 | 分类:法律法规 | 发布日期:2020-10-13 |
| 发布部门: | 适用区域:广东省珠海市 | 实施日期:2020-11-14 |
| 文件编号:粤环〔2016〕48号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2016-08-25 |
| 发布部门:广东省环境保护厅,广东省经济和信息化委员会 | 适用区域:广东省 | 实施日期:2016-08-25 |
查看全部政策内容
尊敬的省厅领导,想请问一下关于清洁生产验收的问题。企业于2009年取得环评,现产能与原环评相差较大,目前正在申报扩建项目环评,清洁生产验收要求期限将至,是否需要等扩建项目环评批复后再进行清洁生产验收工作?
广东省生态环境厅问政平台
2021-04-21
按照要求开展强制性清洁生产工作,委托第三方编制清洁生产报告,请问第三方编制单位需要有什么资质,是否必须是省厅公布名单内的?具体编制人员有什么要求,是否必须持有通过能力培训的证书?
江苏省生态环境厅
2025-04-21
请问:1.企业实施清洁生产自愿审核的具体流程是什么?需要向当地社区市经贸委和环保局提出申请吗? 2.限期审核企业名单一般什么时候公布?当企业被纳入该名单内,审核结束时只需要将审核报告报送当地社区市经贸委和环保局验收吗,需不需要提交其他证明了?
江西省生态环境厅
2020-04-29
查看全部热点问答内容
|
山东 | 关于开展园区、产业集群整体清洁生产审核创新试点的通知 |
|||
| 环评互联网 | 2022-03-03 |
25
|
||
|
山东 | 关于开展园区、产业集群整体清洁生产审核创新试点的通知 |
|||
| 环保365 | 2022-03-07 |
32
|
||
|
重点行业企业至少开展一轮强制性清洁生产审核!关于进一步加强重金属污染防控的意见 |
|||
| 环保派 | 2022-03-16 |
111
|
||
|
一图读懂环科院“十四五”科技发展规划:清洁生产中心 |
|||
| 中国环境科学研究院 | 2022-03-15 |
28
|
||
|
生态环境部、国家发改委:开展清洁生产审核创新试点 |
|||
| 环评互联网 | 2022-05-07 |
53
|
||
查看全部资讯内容
| 文件编号:DB23/T3667-2023 | 标准名称: 马铃薯清洁化生产技术规程 | 发布日期:2023-12-29 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:黑龙江省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:清洁化生产是指通过栽培、植保、机械等方法,减降生产过程中所产生废弃物的数量和毒性,达到保护环境的生产方式。 | ||
| 文件编号:DB14/T3228-2025 | 标准名称: 清洁生产审核评估和验收技术导则 | 发布日期:2025-01-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:山西省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:按照一定程序,对生产和服务过程进行调查和诊断,找出能耗高、物耗高、污染重的原因,提出降低能耗、物耗、废物产生以及减少有毒有害物料的使用、产生和废弃物资源化利用的方案,进而选定并实施技术经济及环境可行的清洁生产方案的过程。 | ||
cleaner production
| 文件编号:HJ469-2009 | 标准名称: 清洁生产审核指南制订技术导则 | 发布日期:2009-03-25 |
| 标准分类:行业相关标准 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 | ||
| 文件编号:HJ/T318-2006 | 标准名称: 清洁生产标准 钢铁行业(中厚板轧钢) | 发布日期:2006-11-22 |
| 标准分类:行业相关标准 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 | ||
| 文件编号:无 | 标准名称: 印刷业清洁生产评价指标体系 | 发布日期:2018-12-29 |
| 标准分类:技术规范 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 | ||
查看全部术语内容