登录 | 注册
企业认证
认证企业得专享权限

公示平台小助手

添加官方客服微信

专属人工在线为你服务

iOS/Android

土壤与地下水调查公示 (0)

全国土壤与地下水环境监测、污染现状调查公示专区

今日: 0 主题: 16832
最新 热门
标题 最新回复 回复/查看 作者
[陕西] 商南县2024年度第一批村民建房用地农用地转用地块土壤污染状况调查报告 0/22 全选Ctrl+A 2024-04-29 10:15
[陕西] 城西社区土壤污染状况调查 0/38 浅唱_kxBki 2024-04-25 11:40
[陕西] 乾县万洋彩虹城·悦府建设项目 0/30 151****5410 2024-04-25 10:15
[陕西] 渭滨区广元南路幼儿园地块土壤污染状况调查公示 0/67 无知无助无奈 2024-04-17 11:00
[陕西] 潼关县中小企业文化创新创业孵化基地建设项目地块土壤污染状况调查报告公示 0/57 187****9975 2024-04-17 09:16
[陕西] 西安交大教育集团渭南学校 (初中部和小学部)项目地块 (地块编号:6105023830044) 土壤污染状况调查报告 0/73 180****7241 2024-04-11 10:30
[陕西] 榆林市榆阳区教育和体育局榆林市第三十七小学(榆林市城区2021年度第十二批次农用地转用)地块土壤污染状况调查报告(地块编码:6108023010181) 0/85 稳稳 2024-04-08 14:30
[陕西] 潼关县两馆一院项目地块土壤污染状况调查报告公示 0/89 187****9975 2024-04-03 09:58
[陕西] 榆林市高新南区2022年整合宗地五地块(地块编码6108403410024)土壤污染状况调查报告公示 新人贴 0/122 183****1167 2024-03-29 15:09
[陕西] 榆林市榆林经济技术开发区2024年度第一批次农用地转用和使用国有土地地块土壤污染状况调查报告 (地块编码:6108503990001) 0/119 13991087038 2024-03-25 16:08
[陕西] 观澜府项目地块土壤污染状况调查报告 0/124 158****4864 2024-03-23 18:45
[陕西] 榆林市榆阳区教育和体育局第十八中学地块土壤污染状况调查报告(地块编码:6108023020182) 0/120 稳稳 2024-03-23 16:29
[陕西] 靖边县2024年度第十五批次农用地转用和土地使用集体土地(郭家庙村互助幸福院)地块土壤污染状况调查报告(地块编码:6108243010016)公示 新人贴 0/121 132****9197 2024-03-21 12:54
[陕西] 金台区龙丰村陈仓大道以南东地块土壤污染状况调查报告公示 0/121 177****3628 2024-03-21 10:10
[陕西] XXFX-CXG03-77(创新港片区CXG03-77)地块(地块编码:6101903010343)土壤污染状况调查报告 新人贴 0/134 紫鸢儿 2024-03-17 11:11
[陕西] 宝鸡市渭滨中学地块土壤污染状况调查公示 0/190 无知无助无奈 2024-03-06 16:05
[陕西] 神木市2018年度第六批次农用地转用和土地征收建设项目第三区块用地(大柳塔镇李家畔九年制学校)(地块编码:6108213990087)土壤污染状况调查 0/205 180****8060 2024-02-22 13:09
[陕西] 渭南经开区景盛工贸有限公司经开区水上娱乐世界项目地块土污染状况调查报告公示 0/193 187****0103 2024-02-21 16:47
[陕西] 金台区龙丰村陈仓大道以南西地块土壤污染状况调查报告公示 0/187 177****3628 2024-02-19 18:31
快速发帖
您需要登录以后才能发帖 登录