Assessment standard for energy saving work of public institutions
| 文件编号:DB6103/T23-2020 | 分类:标准导则 | 发布日期:2020-11-18 |
| 发布部门: | 适用区域:陕西省宝鸡市 | 实施日期:2020-12-20 |
| 文件编号:DB6103/T69-2024 | 分类:标准导则 | 发布日期:2024-07-30 |
| 发布部门: | 适用区域:陕西省宝鸡市 | 实施日期:2024-08-30 |
Rural Human Inhabitation Environment Requirements of reaching standards village
| 文件编号:DB6103/T04-2019 | 分类:标准导则 | 发布日期:2019-09-29 |
| 发布部门: | 适用区域:陕西省宝鸡市 | 实施日期:2019-10-10 |
Standard system of Rural Human Inhabitation Environment
| 文件编号:DB6103/T02-2019 | 分类:标准导则 | 发布日期:2019-09-29 |
| 发布部门: | 适用区域:陕西省宝鸡市 | 实施日期:2019-10-10 |
Rural Human Inhabitation Environment Requirements of Clean and tidy village
| 文件编号:DB6103/T03-2019 | 分类:标准导则 | 发布日期:2019-09-29 |
| 发布部门: | 适用区域:陕西省宝鸡市 | 实施日期:2019-10-10 |
查看全部标准内容
| 文件编号:无 | 分类:法律法规 | 发布日期:2020-12-30 |
| 发布部门:陕西省生态环境厅 | 适用区域:陕西省 | 实施日期:2020-12-30 |
| 文件编号:无 | 分类:法律法规 | 发布日期:2021-01-01 |
| 发布部门:陕西省人民政府 | 适用区域:陕西省宝鸡市 | 实施日期:2021-01-01 |
| 文件编号:陕环发〔2019〕16号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2019-03-18 |
| 发布部门:陕西省生态环境厅 | 适用区域:陕西省 | 实施日期:2019-03-18 |
| 文件编号:无 | 分类:法律法规 | 发布日期:2023-07-20 |
| 发布部门:陕西省生态环境厅 | 适用区域:陕西省 | 实施日期: |
| 文件编号:陕环办发〔2019〕3号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2019-01-14 |
| 发布部门:陕西省生态环境厅 | 适用区域:陕西省 | 实施日期:2019-01-14 |
查看全部政策内容
宝鸡佳美特印务有限公司 陕西省宝鸡市渭滨区 1.《企业突发环境事件风险分级方法》中,6.2.1小节“对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行,具有多套工艺单元的企业,对每套工艺单元分别评分并求和”,怎么理解?如果有多条生产线,这种情况怎么判断呢?
全国环评技术评估服务
2021-10-29
自2023年7月份开始至今,陕西省宝鸡市的大唐、国电两个电厂的粉煤灰,每天大量的销售于天水区域、陇南区域(商砼站、铁路建设线、水泥厂等),约每天至少1500吨左右。严重扰乱区域内的固废再利用市场。我们经过多次查询《2023年危险废物跨省转入审批信息公示表》中并未发现有粉煤灰跨省转入审批公示的任何信息,请问这些固废是否办理过有效的跨省转入审批手续。谢谢!
甘肃省生态环境厅
2023-09-20
查看全部热点问答内容
|
快讯 | 《2020年中国生态环境统计年报》全文发布! |
|||
| 环评互联网 | 2022-03-06 |
117
|
||
|
128项生态环境保护国家标准将开展复审 |
|||
| 环评互联网 | 2022-02-28 |
202
|
||
|
生态环境部党组会议:加强典型案例曝光,督促解决破坏生态环境、损害群众切身利益的突出问题 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-28 |
109
|
||
|
生态环境部常务会议:全面落实新化学物质环境管理登记制度,严格依法依规审批登记,加强日常监督执法 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-28 |
101
|
||
|
一图读懂丨“十四五”实现良好开局 生态环境保护工作稳中求进 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-24 |
79
|
||
查看全部资讯内容
| 文件编号:DB37/T2582-2014 | 标准名称: 山东省生态环境监测技术规范 | 发布日期:2014-09-22 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:山东省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以人类为中心的各种自然要素(生物要素、非生物要素)和社会要素相互联系、相互作用形成的综合体。 | ||
| 文件编号:DB41/T1991-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态保护修复规划技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。 | ||
| 文件编号:DB3311/T148-2020 | 标准名称: 国家公园生态环境状况监测导则 | 发布日期:2020-08-04 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以人类为中心的各种自然要素(生物要素、非生物要素)和社会要素相互联系、相互作用形成的综合体。、 | ||
| 文件编号:DB41/T1992-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态环境调查技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。 | ||
| 文件编号:DB41/T1992-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态环境调查技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:由于生态平衡遭到破坏,导致生态系统的结构和功能严重失调,从而威胁到人类的生存和发展的现象。本文件所指的生态环境问题,仅限于自然灾害、矿山地质环境问题、土地退化、水土环境问题、森林、草地退化、湿地萎缩与生物多样性丧失或下降。 | ||
查看全部术语内容