Description standard for the germplasm resources of Bougainvillea
| 文件编号:DB3502/T114-2023 | 分类:标准导则 | 发布日期:2023-09-11 |
| 发布部门: | 适用区域:福建省厦门市 | 实施日期:2023-09-11 |
Specification of emergency assistance for elderIy home service
| 文件编号:DB3502/T090-2022 | 分类:标准导则 | 发布日期:2022-11-16 |
| 发布部门: | 适用区域:福建省厦门市 | 实施日期:2022-11-16 |
| 文件编号:DB3502/T113-2023 | 分类:标准导则 | 发布日期:2023-09-11 |
| 发布部门: | 适用区域:福建省厦门市 | 实施日期:2023-09-11 |
、、、、。
| 文件编号:DB3502/T102-2023 | 分类:标准导则 | 发布日期:2023-01-13 |
| 发布部门: | 适用区域:福建省厦门市 | 实施日期:2023-01-13 |
| 文件编号:DB3502/T099-2023 | 分类:标准导则 | 发布日期:2023-01-13 |
| 发布部门: | 适用区域:福建省厦门市 | 实施日期:2023-01-13 |
查看全部标准内容
| 文件编号:厦环规〔2020〕1号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2020-04-10 |
| 发布部门: | 适用区域:福建省厦门市 | 实施日期:2020-04-10 |
| 文件编号:厦环法规〔2019〕6号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2019-11-11 |
| 发布部门: | 适用区域:福建省厦门市 | 实施日期:2019-11-11 |
| 文件编号:厦环保支队〔2021〕9号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2021-11-09 |
| 发布部门: | 适用区域:福建省厦门市 | 实施日期:2021-11-09 |
| 文件编号:无 | 分类:法律法规 | 发布日期:2025-09-29 |
| 发布部门:福建省生态环境厅 | 适用区域:福建省 | 实施日期:2025-09-29 |
| 文件编号:闽自然资发〔2023]56号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2023-09-26 |
| 发布部门:福建省自然资源厅,福建省生态环境厅,福建省林业局 | 适用区域:福建省 | 实施日期:2023-09-26 |
查看全部政策内容
根据查询省厅网站公布的信息,福建省环保厅关于印发《福建省建设项目环境影响评价文件分级审批管理规定》的通知(闽环发〔2015〕8号)有效性显示:已无效,请问现在是否印发新版环境影响评价文件分级审批管理规定?
福建省生态环境厅
2023-03-15
根据最新的名录内容表述,第四部分18条内容,有色金属冶炼:全部项目(含再生有色金属冶炼)。 我想了解该条目录对应的是国民经济行业分类里面的哪个编号类别,是指C321(常用有色金属冶炼)还是C322(贵金属冶炼)。还是指大类C32下面全部的行业呢? 我公司现在注册立项行业编号是C3229即其他贵金属冶炼,环评审批需要到省环保厅进行审批吗? 盼回复。
广东省生态环境厅问政平台
2025-07-08
请问一下省生态环境厅下发的环保政策、标准类文件在哪里公示的啊,在省生态环境厅官网上找不到啊。比如《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》这样的文件,是在哪里公示的?
河北省生态环境厅
2021-08-17
查看全部热点问答内容
|
快讯 | 《2020年中国生态环境统计年报》全文发布! |
|||
| 环评互联网 | 2022-03-06 |
75
|
||
|
128项生态环境保护国家标准将开展复审 |
|||
| 环评互联网 | 2022-02-28 |
119
|
||
|
生态环境部党组会议:加强典型案例曝光,督促解决破坏生态环境、损害群众切身利益的突出问题 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-28 |
62
|
||
|
生态环境部常务会议:全面落实新化学物质环境管理登记制度,严格依法依规审批登记,加强日常监督执法 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-28 |
50
|
||
|
一图读懂丨“十四五”实现良好开局 生态环境保护工作稳中求进 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-24 |
58
|
||
查看全部资讯内容
| 文件编号:DB41/T1992-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态环境调查技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。 | ||
| 文件编号:DB37/T2582-2014 | 标准名称: 山东省生态环境监测技术规范 | 发布日期:2014-09-22 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:山东省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以人类为中心的各种自然要素(生物要素、非生物要素)和社会要素相互联系、相互作用形成的综合体。 | ||
| 文件编号:DB41/T1991-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态保护修复规划技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。 | ||
| 文件编号:DB3311/T148-2020 | 标准名称: 国家公园生态环境状况监测导则 | 发布日期:2020-08-04 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以人类为中心的各种自然要素(生物要素、非生物要素)和社会要素相互联系、相互作用形成的综合体。、 | ||
| 文件编号:QX/T593-2020 | 标准名称: 气候资源评价 通用指标 | 发布日期:2020-12-29 |
| 标准分类:技术规范 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:与气候条件密切相关的生态环境要素,包括大气环境、生物环境、土壤环境、水环境等。 | ||
查看全部术语内容