| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2020-11-13 |
| 发布部门:浙江省生态环境厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2020-11-13 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2020-11-13 |
| 发布部门:浙江省生态环境厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2020-11-13 |
Safety standard for environment quality for Zhejiang production area
| 文件编号:DB33/T558-2005 | 分类:标准导则 | 发布日期:2005-07-01 |
| 发布部门:浙江省质量技术监督局,浙江省环境保护厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2005-07-15 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2014-09-15 |
| 发布部门:浙江省环境保护厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2014-09-15 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2022-04-06 |
| 发布部门:浙江省能源局 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2022-04-06 |
查看全部标准内容
| 文件编号:无 | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-08-10 |
| 发布部门:浙江省生态环境厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2022-08-10 |
| 文件编号:无 | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-03-10 |
| 发布部门:浙江省生态环境厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2022-03-10 |
| 文件编号:浙环函〔2020〕94号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2020-04-23 |
| 发布部门:浙江省生态环境厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2020-04-23 |
| 文件编号:无 | 分类:法律法规 | 发布日期:2023-11-22 |
| 发布部门:浙江省生态环境厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期: |
| 文件编号:浙环发〔2020〕16号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2020-12-17 |
| 发布部门:浙江省生态环境厅 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:2020-12-17 |
查看全部政策内容
| 行业库分类:生态环境 | 文件日期:2022-11 |
| 行业库分类:生态环境 | 发布日期:2023-03-23 |
查看全部共享资料内容
您好,请问一下浙江省的企业,在深圳市有仓库(会产生危废),请问能否以浙江省的企业主体注册广东省固体废物管理平台,并在广东省内通过此平台进行合法的联单转移?(注册账号主体是浙江省企业,产废地址在深圳,在深圳进行省内合法转移) 如果不可以,请问有什么法律法规依据吗?如果可以,请问如何操作?盼复,谢谢!
广东省生态环境厅问政平台
2022-01-21
根据最新的名录内容表述,第四部分18条内容,有色金属冶炼:全部项目(含再生有色金属冶炼)。 我想了解该条目录对应的是国民经济行业分类里面的哪个编号类别,是指C321(常用有色金属冶炼)还是C322(贵金属冶炼)。还是指大类C32下面全部的行业呢? 我公司现在注册立项行业编号是C3229即其他贵金属冶炼,环评审批需要到省环保厅进行审批吗? 盼回复。
广东省生态环境厅问政平台
2025-07-08
查看全部热点问答内容
|
快讯 | 《2020年中国生态环境统计年报》全文发布! |
|||
| 环评互联网 | 2022-03-06 |
63
|
||
|
128项生态环境保护国家标准将开展复审 |
|||
| 环评互联网 | 2022-02-28 |
104
|
||
|
生态环境部党组会议:加强典型案例曝光,督促解决破坏生态环境、损害群众切身利益的突出问题 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-28 |
55
|
||
|
生态环境部常务会议:全面落实新化学物质环境管理登记制度,严格依法依规审批登记,加强日常监督执法 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-28 |
42
|
||
|
一图读懂丨“十四五”实现良好开局 生态环境保护工作稳中求进 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-24 |
57
|
||
查看全部资讯内容
| 文件编号:DB41/T1992-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态环境调查技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。 | ||
| 文件编号:DB37/T2582-2014 | 标准名称: 山东省生态环境监测技术规范 | 发布日期:2014-09-22 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:山东省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以人类为中心的各种自然要素(生物要素、非生物要素)和社会要素相互联系、相互作用形成的综合体。 | ||
| 文件编号:DB41/T1991-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态保护修复规划技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。 | ||
| 文件编号:DB3311/T148-2020 | 标准名称: 国家公园生态环境状况监测导则 | 发布日期:2020-08-04 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以人类为中心的各种自然要素(生物要素、非生物要素)和社会要素相互联系、相互作用形成的综合体。、 | ||
| 文件编号:QX/T593-2020 | 标准名称: 气候资源评价 通用指标 | 发布日期:2020-12-29 |
| 标准分类:技术规范 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:与气候条件密切相关的生态环境要素,包括大气环境、生物环境、土壤环境、水环境等。 | ||
查看全部术语内容