Standard of Water Industry Quotas in Inner Mongolia Autonomous Region
文件编号:DB15/T385-2009 | 分类:标准导则 | 发布日期:2009-12-31 |
发布部门:内蒙古自治区质量技术监督局 | 起草单位:内蒙古自治区水文总局 | 实施日期:2010-04-01 |
Afforestation technical regulations of Inner Mongolia Autonomous Region
文件编号:DB15/T389-2021 | 分类:标准导则 | 发布日期:2021-12-10 |
发布部门:内蒙古自治区市场监督管理局 | 起草单位:内蒙古自治区林业科学研究院,内蒙古自治区林业和草原局,呼和浩特市林业和草原局,内蒙古自治区林业和草原工作总站 | 实施日期:2022-01-10 |
文件编号:DB15/T577-2013 | 分类:标准导则 | 发布日期:2013-10-10 |
发布部门:内蒙古自治区质量技术监督局 | 起草单位:内蒙古自治区气候中心 | 实施日期:2013-12-10 |
Design Specification for Highway Slope Ecological Protection in Inner Mongolia Autonomous Region
文件编号:DB15/T953-2016 | 分类:标准导则 | 发布日期:2016-01-15 |
发布部门:内蒙古自治区质量技术监督局 | 起草单位:内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司,国家环境保护创面生态修复工程技术中心,路域生态工程有限公司 | 实施日期:2016-04-15 |
文件编号:DB15/T954-2016 | 分类:标准导则 | 发布日期:2016-01-15 |
发布部门:内蒙古自治区质量技术监督局 | 起草单位:内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司,国家环境保护创面生态修复工程技术中心,路域生态工程有限公司 | 实施日期:2016-04-15 |
查看全部标准内容
文件编号:内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议(1) | 分类:法律法规 | 发布日期:2017-05-26 |
发布部门:内蒙古自治区人大常务委员会 | 起草单位: | 实施日期:2017-07-01 |
文件编号:内蒙古自治区第十一届人民代表大会常务委员会公告第四十四号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2012-09-22 |
发布部门:内蒙古自治区人民代表大会... | 起草单位: | 实施日期:2012-12-01 |
文件编号:内政办发[2022]42号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-06-29 |
发布部门:内蒙古自治区人民政府 | 起草单位: | 实施日期:2022-06-29 |
文件编号:内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议(2) | 分类:法律法规 | 发布日期:2020-07-23 |
发布部门:内蒙古自治区人大常务委员会 | 起草单位: | 实施日期:2020-07-23 |
文件编号:内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议(2) | 分类:法律法规 | 发布日期:2020-11-26 |
发布部门:内蒙古自治区人大常务委员会 | 起草单位: | 实施日期:2020-11-26 |
查看全部政策内容
![]() |
解读方案《广西壮族自治区土壤污染防治项目管理实施细则》 |
|||
土行者 | 2022-03-31 |
![]() |
![]() |
最新发布!30个省市自治区危废处置费等标准... |
|||
环评互联网 | 2022-05-10 |
![]() |
![]() |
西藏自治区生态环境行政处罚裁量基准适用规定 |
|||
环评互联网 | 2022-05-12 |
![]() |
![]() |
内蒙古推动土壤地下水及农村牧区生态环境治理 到2025年,要完成一轮土壤和地下水污染隐患排查 |
|||
生态环境部 | 2022-05-17 |
![]() |
![]() |
内蒙古2016年以来符合条件的待批项目年底前全部审批 |
|||
环评观察 | 2022-08-17 |
![]() |
查看全部资讯内容
climatic conditions in western Inner Mongolia
文件编号:DB15/T2217-2022 | 标准名称: 内蒙古中西部地区中药材(蒙药材) 产地环境要求 | 发布日期:2022-07-15 |
标准分类:地方标准 | 适用区域:内蒙古自治区 | 实施日期:无 |
中文释义:内蒙古中西部地区属于温带大陆性季风气候,具有气候冷凉,昼夜温差大,雨热同季,降水集中, 春季多大风等特点。当地年平均气温在0 C~6 C之间,无霜期在95 d~ 145 d, 年均降水量在250 mm~430 mm. |
查看全部术语内容