| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2025-09-18 |
| 发布部门:上海市生态环境局 | 适用区域:上海市 | 实施日期:2025-09-18 |
| 文件编号:DB31/199-1997 | 分类:标准导则 | 发布日期:1997-01-01 |
| 发布部门:上海市质量技术监督局 | 适用区域:上海市 | 实施日期:1997-01-01 |
Sulfur content limiting of Fuels
| 文件编号:DB31/267-2002 | 分类:标准导则 | 发布日期:2002-02-19 |
| 发布部门:上海市质量技术监督局,上海市环境保护局,上海市质量技术监督局 | 适用区域:上海市 | 实施日期:2002-05-01 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2016-02-05 |
| 发布部门:上海市环境保护局 | 适用区域:上海市 | 实施日期:2016-02-05 |
| 文件编号:无 | 分类:标准导则 | 发布日期:2015-10-01 |
| 发布部门:上海市环境保护局 | 适用区域:上海市 | 实施日期:2015-10-01 |
查看全部标准内容
| 文件编号:沪环执法〔2021〕107号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2021-04-22 |
| 发布部门:上海市生态环境局 | 适用区域:上海市 | 实施日期:2021-05-01 |
| 文件编号:沪环规〔2021〕15号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2021-09-01 |
| 发布部门:上海市生态环境局 | 适用区域:上海市 | 实施日期:2021-10-02 |
| 文件编号:沪环执法〔2024〕100号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2024-06-04 |
| 发布部门:上海市生态环境局 | 适用区域:上海市 | 实施日期:2024-06-04 |
| 文件编号:沪环科〔2022〕171号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-10-02 |
| 发布部门:上海市生态环境局 | 适用区域:上海市 | 实施日期:2022-10-02 |
| 文件编号:沪环土〔2022〕41号 | 分类:法律法规 | 发布日期:2022-02-22 |
| 发布部门:上海市生态环境局 | 适用区域:上海市 | 实施日期:2022-02-22 |
查看全部政策内容
顾先生咨询《建设项目环境影响评价分类管理名录》上海市实施细化规定(2021年版)中的98.专业实验室、研发(试验)基地类项目,其中报告表类别规定的“涉及生物、化学反应”中的生物反应具体是指什么?查阅相关资料均没有明确的定义,信访人希望相关职能部门能够给予答复。
上海市生态环境局
2021-11-23
您好,请问外省的一般固废,比如上海市,苏州市的固废,跨省转移到安徽省,可以循环利用,做建筑行业的材料。 我们在上海和苏州做好跨省转移登记备案,安徽省是否会同意接受?
安徽省生态环境厅
2021-01-08
你好,感谢你的回复。 行业类别为C2641,原材料为:环氧树脂、钛白粉、硫酸钡、颜料等,生产工艺为:原料--混料--挤出--磨粉--包装--成品,产品为:粉末涂料,请问主要污染物是非甲烷总烃还是VOCs,如果是VOCs,产污系数是否可以用《广东省生态环境厅关于印发重点行业挥发性有机物排放量计算方法的通知》(粤环函[2019]243 号)的附件2 涂料油墨制造行业VOCs排放量计算方法(试行)中涂(颜)料制造过程VOCs 产污系数15kg/t 物料,还是用《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法(试行)》中的塑料管、材制品制造工序的产污系数0.539kg/t-原料。 感觉行业是用粤环函[2019]243 号,但是根据原辅材料是可以用《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法(试行)》。望回复,感谢。
广东省生态环境厅问政平台
2021-06-15
查看全部热点问答内容
|
快讯 | 《2020年中国生态环境统计年报》全文发布! |
|||
| 环评互联网 | 2022-03-06 |
71
|
||
|
128项生态环境保护国家标准将开展复审 |
|||
| 环评互联网 | 2022-02-28 |
119
|
||
|
生态环境部党组会议:加强典型案例曝光,督促解决破坏生态环境、损害群众切身利益的突出问题 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-28 |
61
|
||
|
生态环境部常务会议:全面落实新化学物质环境管理登记制度,严格依法依规审批登记,加强日常监督执法 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-28 |
49
|
||
|
一图读懂丨“十四五”实现良好开局 生态环境保护工作稳中求进 |
|||
| 生态环境部 | 2022-02-24 |
58
|
||
查看全部资讯内容
| 文件编号:DB41/T1992-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态环境调查技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。 | ||
| 文件编号:DB37/T2582-2014 | 标准名称: 山东省生态环境监测技术规范 | 发布日期:2014-09-22 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:山东省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以人类为中心的各种自然要素(生物要素、非生物要素)和社会要素相互联系、相互作用形成的综合体。 | ||
| 文件编号:DB41/T1991-2020 | 标准名称: 山水林田湖草生态保护修复规划技术规范 | 发布日期:2020-10-23 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:河南省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统。 | ||
| 文件编号:DB3311/T148-2020 | 标准名称: 国家公园生态环境状况监测导则 | 发布日期:2020-08-04 |
| 标准分类:地方标准 | 适用区域:浙江省 | 实施日期:无 |
| 中文释义:以人类为中心的各种自然要素(生物要素、非生物要素)和社会要素相互联系、相互作用形成的综合体。、 | ||
| 文件编号:QX/T593-2020 | 标准名称: 气候资源评价 通用指标 | 发布日期:2020-12-29 |
| 标准分类:技术规范 | 适用区域:全国 | 实施日期:无 |
| 中文释义:与气候条件密切相关的生态环境要素,包括大气环境、生物环境、土壤环境、水环境等。 | ||
查看全部术语内容