84
0
0
宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司,(原名吴忠市凯利达有限公司)法人沈玉花,位于吴忠金积工业园区内,始建于2005年。主要以铅厂、钢厂的废渣为主要原料,通过混合一定量的无烟煤焙烧、经过冷却收尘,获得氧化锌和副产品次氧化锌。生产的氧化锌可作为油漆、陶瓷、医药、橡胶、农药等原料。于2005年12月委托吴忠市环境保护研究所完成《吴忠市凯利达有限公司年产2500吨氧化锌建设项目环境影响报告表》编制,并于2009年11月13日通过了吴忠市环保局组织的竣工环境保护验收,文号:吴环验[2009]10号。在2023年12月更新突发环境事件应急预案,备案编号:6403022023053,以下为排口监测内容:
类型 | 监测点位 | 监测方式 | 监测内容 | 监测频次 |
废气 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 手工监测 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物、锌及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物 | 每季度进行1次监测,每次连续监测1天,每天3频次 |
在线比对 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 每季度比对一次,烟尘比对3组数据对,烟气比对6组数据对 | ||
厂界无组织废气(厂界外布设4个检测点位) | 手工监测 | 颗粒物、汞及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物 | 每季度开展1次监测,每次连续监测1天,每天4频次 | |
噪声 | 厂界四周 | 手工监测 | 等效连续A声级(Leq) | 1次/季度 昼、夜各1次 |
土壤 | 主导风向上风向布设1个对照点,厂区四周各布设1个监测点位,共5个点位 | 手工监测 | pH、汞、铅、镉、六价铬、砷、镍、铜、锌 | 每年监测1次(采集表层样0-50cm) |
地下水 | 3口监测井 | 手工监测 | 阴离子表面活性剂、硫化物、铍、银、镍、钴、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-离子浓度、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数(耗氧量)、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、色度 | 每年监测2次 |
回复
收藏
分享
列表
0/150