181
0
0
金塔县海拓化工有限公司土壤和地下水污染
隐患排查采样监测方案
根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》,为进一步加强土壤和地下水环境保护监督管理,金塔县海拓化工有限公司开展土壤和地下水污染隐患排查检测工作。
一、监测目的
(1)通过土壤污染隐患排查,及时发现土壤和地下水污染隐患,及早采取措施消除隐患,管控风险;
(2)通过对通过场地环境现状监测,判断土壤和地下水是否被污染及污染状况,并预测发展趋势;
(3)通过对场地土壤环境质量进行监测,调查分析引起土壤和地下水污染的主要污染物,确定污染的范围和程度;
(4)在生产过程中,许多污染物被带入土壤,其中有的污染物质残留在土壤中,并不断地积累,污染物的含量是否达到了危害的临界值,需要进行定点长期跟踪监测;
二、监测依据
(1)《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(2021年1号公告)》;
(2)《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部令 部令 第3号);
(3)《建设用地土壤环境调查评估技术指南》;
(4)《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》HJ 1209-2021;
(5)《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018);
(6)《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017);
(7)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)。
三、监测内容
(1)监测项目的确定
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)附录B常见地块类型及特征污染物中内容,金塔县海拓化工有限公司场地为染料及染料中间体制造类型,对应潜在特征污染物类型为挥发性有机物、半挥发性有机物、重金属、持久性有机污染物。结合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)中的污染物类别,确定金塔县海拓化工有限公司区域内土壤监测项目为:砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、甲醛、石油烃及土壤理化性质。
根据《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的污染物类别,确定金塔县海拓化工有限公司域内地下水监测项目为:色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、乙苯、氯苯、甲醛
(2)监测点位的确定
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》HJ1209-2021,金塔县海拓化工有限公司场地内设置有地下水监测井,并按照自行监测方案开展地下水监测,故本次土壤污染隐患排查不布设深层土壤监测点。
金塔县海拓化工有限公司内无隐蔽性重点设施设备,根据重点监测单元分类表属于二类单元,每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点,具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处,并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域,污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。故在金塔县海拓化工有限公司场地内一期项目生产车间、二期项目生产车间、仓库区、危废暂存库储、污水处理站、罐区1、储罐区2布设表层土壤监测点位。在金塔县海拓化工有限公司整个厂界上风向相对未受污染区域设置1个土壤对照监测点。在污水处理站、储罐区1、储罐区2布设深层土壤监测点位((其中存在地下、半地下装置处设置深度样,深层取样点为地下半、地下装置区域临近区域低于装置底部土壤0-50cm处取样)。共计10个土壤监测点。
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》HJ 1209-2021、《地下水质量标准》GB/T14848-2017中内容,在金塔县海拓化工有限公司场地内布置1个地下水监测点位,在场地外地下水上游布置1个地下水监测对照点位,在场地外地下水下游布置1个地下水监测对照点位。共计3个地下水监测点。
(3)执行标准
土壤环境质量限值要求执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值。
地下水质量限值要求执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。
金塔县海拓化工有限公司场地土壤污染隐患排查具体监测内容详见表1。
表1 金塔县海拓化工有限公司场地土壤污染隐患排查监测内容一览表
序号 | 监测点位位置 | 编号 | 监测点位坐标 | 监测项目 | 取样要求 |
1 | 对照点 | QL-DZ | g99.05619979,40.31693724 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、甲醛、石油烃及土壤理化性质。 | 表层样 |
2 | 一期项目车间监测点 | QL-01 | g99.05990124,40.31771438 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、甲醛、石油烃及土壤理化性质。 | 表层样 |
3 | 二期项目车间监测点 | QL-02 | g99.06012654,40.31882690 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、甲醛、石油烃及土壤理化性质。 | 表层样 |
4 | 仓储区土壤监测点 | QL-03 | g99.05824900,40.31680226 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、甲醛、石油烃及土壤理化性质。 | 表层样 |
5 | 危废暂存库土壤监测点 | QL-04 | g99.06463265,40.31695360 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、甲醛、石油烃及土壤理化性质。 | 表层样 |
6 | 污水处理区域土壤监测点 | QL-05 | g99.05836165,40.31834018 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、甲醛、石油烃及土壤理化性质。 | 表层样+深层样 |
7 | 储罐区1土壤监测点 | QL-06 | g99.05994952,40.31658547 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、甲醛、石油烃及土壤理化性质。 | 表层样+深层样 |
8 | 储罐区2土壤监测点 | QL-07 | g99.06348333,40.31648117 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、甲醛、石油烃及土壤理化性质。 | 表层样+深层样 |
10 | 1#上游监测井 | QL-08 | E 99°03′12.92″; N 40°19′25.45″ | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、乙苯、氯苯、甲醛 | 参见HJ164 |
11 | 2#厂区监测井 | QL-09 | E 99°03′34.36″; N 40°19′04.14″ | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、乙苯、氯苯、甲醛 | 参见HJ164 |
12 | 3#下游监测井 | QL-10 | E 99°03′27.06″; N 40°18′46.74″ | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、乙苯、氯苯、甲醛 | 参见HJ164 |
作者(176****8720,已修改1次), 最新修改于2026-09-30 10:54
回复
收藏
分享
列表
0/150