44
0
0
吉林省妇幼保健院(吉林省产科质量控制中心)环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 吉林省妇幼保健院(吉林省产科质量控制中心) | 统一社会信用代码 | 12220000412756816F |
单位地址 | 吉林省长春市建政路1051号 | 地理位置 | 中心经度:125度18分,中心纬度:43度52分 |
法定代表人 | 董晓斌 | 联系电话 | 0431-81869707 |
环保负责人 | 孙岩 | 联系电话 | 13304318119 |
行业类别 | 专科医院 | 邮政编码 | 130012 |
生产周期 | 8760小时/年 | 电子邮箱 |
|
单位简介 | 吉林省妇幼保健院位于长春市朝阳区建政路 1051 号,医院始建于 1999 年,是一座以妇科检查、产科及儿科为主的综合医院,其服务范围辐射全省,设置病床200张。 | 污染源管理级别 |
废气排放信息
废气排放口编号 | MN编号:/ | 大气污染物 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) | 臭气浓度 | ≤2000(无量纲) | 229(无量纲) |
|
特征大气污染物 | 臭气浓度,硫化氢,氨(氨气) | 硫化氢 | ≤0.33kg/h | 0.020mg/m3 |
|
排放方式和排放 | 经活性炭吸附装置处理后高空集中排放 | 氨(氨气) | ≤4.9kg/h | 1.8mg/m3 |
|
废水排放信息
废水排放口编号 | MN编号:/ | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 阴离子表面活性剂 | ≤10mg/L | 0.383mg/L |
|
特征水污染物 | 阴离子表面活性剂,化学需氧量,粪大肠菌群数/(MPN/L),悬浮物,总氰化物,动植物油,pH值,石油类,挥发酚,五日生化需氧量 | 化学需氧量 | ≤250mg/L | 49mg/L |
|
排放方式和排放 | 经医院自建污水处理站处理后,排入市政管网,最终进入长春市北郊污水处理厂。 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | ≤5000个/L | 未检出 |
|
悬浮物 | ≤60mg/L | 18mg/L | |||
总氰化物 | ≤0.5mg/L | 0.001Lmg/L | |||
动植物油 | ≤20mg/L | 0.13mg/L | |||
pH值 | ≤6-9 | 7.1 | |||
石油类 | ≤20mg/L | 0.06Lmg/L | |||
挥发酚 | ≤1.0mg/L | 0.01Lmg/L | |||
五日生化需氧量 | ≤100mg/L | 6.4mg/L |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
污水处理站污泥 | 危险废物 | 831-001-01 | 16吨/年 | 16吨/年 | 0 | 收集后暂存于厂内危废暂存间,统一交由长春市环卫医用废弃物处理有限公司进行处理 |
医疗废物 | 危险废物 | 831-001-01, 831-002-01, 831-003-01 | 50吨/年 | 50吨/年 | 0 | 收集后暂存于厂内医疗废物暂存间,统一交由长春市环卫医用废弃物处理有限公司进行处理 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测,手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 吉林省鑫和泰检测技术有限公司 |
监测点位图 | 中心经度:125度18分,中心纬度:43度52分 | 自行监测计划方案 | |
监测年度报告 | 监测年度报告电子版链接 | 未自行监测原因 | / |
手工监测结果数据 | 自动监测结果数据 | / |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
综合污水处理站 | 2016年10月 | 絮凝沉淀法+二氧化氯消毒+生物接触氧化法 | 220m3/d | 220m3/d | 废水产生时 | 良好 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
活性炭吸附装置 | 2016年10月 | 活性炭吸附 | 85% | 6000Nm3/h | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 吉林省妇幼保健院住院部扩建项目环境影响报告书、吉林省妇幼保健院业务用房改建项目环境影响报告表 | 吉林省冶金研究院、吉林灵隆环境科技有限公司 | 编写日期: | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于吉林省妇幼保健院住院部扩建项目环境影响报告书的批复、关于吉林省妇幼保健院业务用房改建项目《环境影响报告表》的批复 | 长春市环境保护局、长春市生态环境局朝阳分局 | 长环建【2015】7号、长朝环建(表)【2019】008号 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 吉林省世翔环境科技有限公司 | 2016年10月 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 排污许可证主码12220000412756816F001Y | 长春市生态环境局 | 2020年7月7日 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排放污染物许可证 | / | / | / | / |
环评验收报告 | 建设项目竣工环境保护验收申请 | 长春市环境保护局 | 长环验【2016】157号 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 |
|
环境风险评估情况 | / |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护院区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业每月组织消防应急演练,提高员工防火安全意识,日常加强检查,严格落实相关火灾预防要求。 |
回复
收藏
分享
列表
0/150