一、企业基础信息
1、单位名称:吉林市东升米业有限责任公司
2、统一社会信用代码:9122022155976057XR
3、法定代表人(主要负责人):沙志勇4、技术负责人:沙志勇
5、联系方式:13604464905
6、生产地址:吉林省永吉县一拉溪镇付家村
7、生产经营和管理服务的主要内容:工业炉窑。
二、企业排污信息
2.1污染物排放情况
(1)废气
我单位2021年度废气排放情况见表1。
表1废气主要污染物排放情况一览表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 2季度 | 7月 | 8月 | 9月 | 3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 4季度 | 年度合计 | |||||
全厂合计 | SO2 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | |||
NOx | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | ||||
VOCs | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | ||||
颗粒物 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 |
2.2污染物排放标准见表2。
表2废气污染物排放标准
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 林格曼黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | / | / | |
颗粒物 | 手工 | 200 | / | / | / | / | / | / | ||
二氧化硫 | 手工 | 850 | / | / | / | / | / | / | ||
汞 | 手工 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 手工 | / | / | / | / | / | / | / |
三、污染治理设施的建设和运行情况
2021年度我单位污染防治设施正常,未发生环境污染事故。
四、环境影响评价制度及其它环境保护行政许可执行情况
1、环境影响评价执行情况
我单位已开展环境影响评价,具体批复内容见附件。
2、排污许可执行情况
已执行
五、突发环境事件应急预案备案情况
/
六、排污许可执行报告相关内容
我单位已在排污许可填报网站进行填报
序号 | 报表名称 | 报表时间 | 提交时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年年报表 | 2021年 | 2022-01-17 19:12:06 | |
2 | 2020年年报表 | 2020年 | 2021-08-12 13:19:39 |
/
八、其他应公开的环境信息
无
0/150