根据《关于部署应用全国污染地块土壤环境管理信息系统的通知》(环办土壤〔2017〕55号)的相关规定,现将《
大足区北厅片区(水峰社区)城中村改造小户型保障性住房项目地块土壤污染状况简易调查表》进行公开,以接受公众监督,项目基本情况如下:
申请人 | 重庆大足实业发展集团有限公司(盖章) | ||||
地块名称 | 大足区北厅片区(水峰社区)城中村改造小户型保障性住房项目地块 | ||||
规划用途 | √住宅用地 公共管理与公共服务用地 | ||||
联系人 | 毛发桂 | 联系电话 | 17782364121 | ||
土地使用权取得时间 | 2025年5月29日 | 前土地使用权人 | 集体土地 | ||
地块位置 | 重庆市大足区棠香街道水峰社区5组 | ||||
中心坐标 经度:105.450426 纬度:29.410917 | |||||
四至范围 | 东侧为农用地,西临景桥苑,北至鼎峻建材砂石厂,南侧为农用地 (另附图) 注明拐点坐标(2000国家大地坐标系) | 占地面积(m2) | 22775.0 | ||
地块历史情况 | 2020年前,调查地块一直作为农用地、宅基地及未利用地使用;2020年~至今,调查地块部分农用地租赁给大足区谢家坝果蔬种植专业合作社用于果树种植,其它地块仍为宅基地和未利用地。其中,种植期间均使用农家肥进行灌溉,对调查地块产生的土壤污染影响可能性较小。调查地块历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质存储与输送,不涉及环境污染事故、固体废物堆放倾倒及填埋,不涉及工业废水污染,不涉及外来建渣、弃土石方、生活垃圾、工业固废等外来污染物进入等情况。 | ||||
人员访谈情况 | 2025年5月14日、2025年5月26日,我公司组织技术人员进行现场踏勘并进行人员访谈,共计回收10份有效人员访谈记录表。人员访谈记录表及现场踏勘记录表为附件1、附件2。 | ||||
地块其他情况 | 1.紧邻工业园区、工业企业,可能受到工业生产活动影响。是£ 否√ 2.土地性质登记为农用地,实际上用于建设了厂房、作坊等,有开发建设行为。是£ 否√ 3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地,后拆除恢复为农用地。是£ 否√ 4.现场检查发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。是£ 否√ 5.有其他已发现的线索表明土壤受到污染的。是£ 否√ | ||||
地块现状 | 调查地块目前部分农用地租赁给大足区谢家坝果蔬种植专业合作社用于果树种植,其它地块仍为宅基地和未利用地在使用。根据现场踏勘,调查地块内未发现油污等明显污染痕迹,无大型养殖场、生产性企业存在,也无非法倾倒等污染性事件发生。 | ||||
有关用地审批和规划许可情况 | □已核发建设项目用地预审与选址意见书 □已核发建设用地规划许可证 □已核发建设工程规划许可证 | ||||
乡镇政府(街道办事处)意见: (盖章) 年 月 日 | |||||
区规划自然资源局意见: (盖章) 年 月 日 | |||||
区生态环境局意见: (盖章) 年 月 日 |
序号 | X轴 | Y轴 | 序号 | X轴 | Y轴 |
J1 | 35572600.9 | 3285504.79 | J32 | 35572627.6 | 3285415.77 |
J2 | 35572606.8 | 3285509.63 | J33 | 35572627 | 3285417.51 |
J3 | 35572612.5 | 3285514.31 | J34 | 35572626.3 | 3285419.23 |
J4 | 35572620.4 | 3285520.92 | J35 | 35572625.6 | 3285420.95 |
J5 | 35572647.8 | 3285543.53 | J36 | 35572624.8 | 3285422.64 |
J6 | 35572675.3 | 3285566.32 | J37 | 35572624.1 | 3285424.33 |
J7 | 35572689.7 | 3285578.22 | J38 | 35572623.3 | 3285426.01 |
J8 | 35572766.2 | 3285641.48 | J39 | 35572622.4 | 3285427.66 |
J9 | 35572766.4 | 3285641.33 | J40 | 35572621.6 | 3285429.31 |
J10 | 35572767.5 | 3285640.19 | J41 | 35572620.7 | 3285430.94 |
J11 | 35572791.6 | 3285609.85 | J42 | 35572619.8 | 3285432.55 |
J12 | 35572795.7 | 3285604.76 | J43 | 35572618.8 | 3285434.15 |
J13 | 35572804.9 | 3285593.08 | J44 | 35572617.8 | 3285435.73 |
J14 | 35572815.9 | 3285575.35 | J45 | 35572617.4 | 3285436.35 |
J15 | 35572681.1 | 3285444.5 | J46 | 35572616.8 | 3285437.3 |
J16 | 35572661.8 | 3285425.78 | J47 | 35572615.8 | 3285438.84 |
J17 | 35572652.7 | 3285416.96 | J48 | 35572614.8 | 3285440.37 |
J18 | 35572642.6 | 3285407.16 | J49 | 35572613.7 | 3285441.88 |
J19 | 35572632.6 | 3285397.47 | J50 | 35572612.6 | 3285443.37 |
J20 | 35572632.5 | 3285397.89 | J51 | 35572611.4 | 3285444.85 |
J21 | 35572632.3 | 3285399.24 | J52 | 35572610.3 | 3285446.3 |
J22 | 35572632.2 | 3285399.46 | J53 | 35572609.1 | 3285447.73 |
J23 | 35572632.2 | 3285399.72 | J54 | 35572607.9 | 3285449.15 |
J24 | 35572631.8 | 3285401.53 | J55 | 35572606.7 | 3285450.54 |
J25 | 35572631.4 | 3285403.34 | J56 | 35572605.4 | 3285451.91 |
J26 | 35572631 | 3285405.14 | J57 | 35572604.1 | 3285453.26 |
J27 | 35572630.5 | 3285406.94 | J58 | 35572602.8 | 3285454.58 |
J28 | 35572630 | 3285408.72 | J59 | 35572601.5 | 3285455.89 |
J29 | 35572629.4 | 3285410.51 | J60 | 35572574 | 3285482.55 |
J30 | 35572628.9 | 3285412.27 | J61 | 35572587.2 | 3285493.45 |
J31 | 35572628.3 | 3285414.03 | J62 | 35572591.6 | 3285497.04 |
0/150