335
0
0
项目名称:宋村商品区地块(2025年度第16批次增减挂和1998第1033号)土壤污染状况调查报告
委托单位:石家庄市裕华区裕强街道宋村社区股份经济合作社
编制单位:河北数地规划设计管理有限公司
检测单位:河北实朴检测技术服务有限公司
一、项目概况
石家庄市裕华区翟营南大街东侧,南二环南侧,中心坐标为东经114°33′8.60″,北纬37°59′55.88″,总占地面积129150.414m2(193.726亩)。
调查地块土地使用权人为石家庄市裕华区裕强街道宋村村民集体、石家庄市人民政府,土地性质为:农用地、建设用地,规划用途为:城镇住宅用地、公建地(中学用地)。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日)第五十九条规定:用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。地块拐点坐标如下(2000国家大地坐标系):
点号 | 坐标 | 点号 | 坐标 | ||
X(m) | Y(m) | X(m) | Y(m) | ||
地块一 | |||||
J1 | 4207730.020 | 38548375.531 | J4 | 4207575.925 | 38548323.952 |
J2 | 4207753.403 | 38548513.329 | J5 | 4207597.290 | 38548323.266 |
J3 | 4207600.224 | 38548518.272 | J6 | 4207602.197 | 38548382.811 |
地块二 | |||||
J7 | 4207550.832 | 38548324.761 | J10 | 4207381.202 | 38548567.869 |
J8 | 4207578.938 | 38548549.530 | J11 | 4207368.724 | 38548553.263 |
J9 | 4207568.432 | 38548561.825 | J12 | 4207361.547 | 38548330.874 |
地块三 | |||||
J13 | 4207571.721 | 38548586.732 | J16 | 4207593.496 | 38548750.757 |
J14 | 4207585.143 | 38548598.261 | J17 | 4207423.799 | 38548742.702 |
J15 | 4207602.056 | 38548739.317 | J18 | 4207419.556 | 38548591.644 |
注:国家2000大地坐标系。
点号 | 坐标 | 点号 | 坐标 | ||
X(m) | Y(m) | X(m) | Y(m) | ||
地块四 | |||||
J1 | 4207753.403 | 38548513.329 | J4 | 4207617.515 | 38548560.241 |
J2 | 4207759.103 | 38548545.705 | J5 | 4207604.031 | 38548548.720 |
J3 | 4207748.763 | 38548556.004 | J6 | 4207600.224 | 38548518.272 |
地块五 | |||||
J7 | 4207753.087 | 38548580.879 | J11 | 4207638.695 | 38548751.208 |
J8 | 4207766.795 | 38548590.344 | J12 | 4207627.271 | 38548739.616 |
J9 | 4207792.182 | 38548736.347 | J13 | 4207610.226 | 38548597.450 |
J10 | 4207783.901 | 38548746.523 | J14 | 4207620.791 | 38548585.149 |
注:国家2000大地坐标系。
二、调查结论
石家庄市裕华区裕强街道宋村社区股份经济合作社委托我单位(河北数地规划设计管理有限公司)承担该地块的土壤污染状况调查工作。2025年6月9日、10日进行了土壤采样工作,并由河北实朴检测技术服务有限公司进行检测。我单位针对检测结果进行了深入分析,最终编制完成了《宋村商品区地块(2025年度第16批次增减挂和1998第1033号)土壤污染状况调查报告》。检测结果表明,地块土壤中污染物的含量均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值标准。调查地块满足规划用地要求,不存在健康风险。
委托单位:石家庄市裕华区裕强街道宋村社区股份经济合作社
联系人:李博
联系电话:13933050733
日期:2025年6月25日
回复
收藏
分享
列表
0/150