连云港市危险废物产生单位信息公开(2025年第三季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物 实际产生量(吨) | 实际利用 处置量 (吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物 相关问题及 整改情况 |
丰益油脂科技(连云港)有限公司 | 1. 脂肪酸 2. 甘油 3. 皂粒 | 废镍(900-037-46) | 18.681 | 30.647 | 江苏杭富环保科技有限公司 | 3.48 | 无 |
废润滑油(900-249-08) | 1.602 | 1.4425 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0.2065 | |||
玻璃瓶(900-041-49) | 0.4145 | 0.4145 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0 | |||
塑料瓶(900-041-49) | 0 | 0 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0 | |||
塑料桶(900-041-49) | 0.46 | 0.62 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0.041 | |||
化验废液(900-047-49) | 0.045 | 0.091 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0 |
0/150