连云港市危险废物产生单位信息公开(2025年第三季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物 实际产生量(吨) | 实际利用 处置量 (吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物 相关问题及 整改情况 |
丰益醇工业(连云港)有限公司 | 1.脂肪醇 | 废树脂(900-015-13) | 13.805 | 16.454 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 2.865 | 无 |
废润滑油(900-249-08) | 1.64 | 1.64 | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 0 | |||
废铜锌催化剂(261-152-50) | 0 | 0 | 江苏宁连环境有限公司 | 0 | |||
在线监测设备废液(900-047-49) | 0 | 0.026 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0 | |||
废包装桶 (900-041-49) | 0 | 0.07 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0 |
0/150