建设项目名称 | 长春繁荣汽车专用金属材料有限责任公司建设项目 | ||||
建设单位名称 | 长春繁荣汽车专用金属材料有限责任公司 | ||||
建设项目性质 | 改建 | ||||
建设地点 | 长春汽车经济技术开发区(长沈路6666号) | ||||
主要产品名称 | 冲压件产品 | ||||
设计生产能力 | 年生产冲压件100万件。 | ||||
实际生产能力 | 企业目前仅建成部分冲压生产线(5台冲压机及配套设备、设施),本次仅对投产的部分生产线进行验收。验收部分的产能为年生产冲压件50万件。其余50万件/年产能待其余部分冲压线建成后另行组织验收。 | ||||
建设项目环评时间 | 2022年6月 | 开工建设时间 | 2022年7月 | ||
调试时间 | - | 验收现场监测时间 | 2025年6月 | ||
环评报告表审批部门 | 长春市生态环境局汽车经济技术开发区分局 | 环评报告表编制单位 | 吉林省奥润企业管理咨询有限公司 | ||
投资总概算 | 61728.68万元 | 环保投资总概算 | 300万元 | 比例 | 0.49% |
实际总概算 | 5000万元 | 环保投资 | 10万元 | 比例 | 0.2% |
据《关于修改<建设项目竣工环境保护管理条例>的决定》(国务院令第682号),以及环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4号),现将《长春繁荣汽车专用金属材料有限责任公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表(部分冲压生产线)》全本进行公示。
链接: https://pan.baidu.com/s/1-oU8jG7Rk9rmAGgiXuiEtA
提取码: ya7e
0/150