103
0
0
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定,现将东营神州澳亚现代牧场有限公司新户分公司2025年产生的危废信息予以公示:
| 联单编号 | 出厂日期 | 接收日期 | 危废名称 | 废物名称 | 危废大类 | 危废八位代码 | 主要成分物理状态 | 经营方式 | 转移量 | 实际接收量 | 单位 | 容器类型 | 容器数量 | 主要危险成分 |
| 20253705034892 | 2025/11/13 | 2025/11/15 | HW01医疗废物 | 药品包装、药瓶 | HW01医疗废物 | 841-005-01 | 固态 | Y10 | 0.27 | 0.27 | 吨 | 编织袋 | 2 | 兽药 |
| 20253705034892 | 2025/11/13 | 2025/11/15 | HW01医疗废物 | 疫苗瓶、橡胶手套、注射器 | HW01医疗废物 | 841-001-01 | 固态 | Y10 | 0.9 | 0.9 | 吨 | 编织袋 | 5 | 疫苗残留、体液 |
| 20253705034892 | 2025/11/13 | 2025/11/15 | HW01医疗废物 | 针头、缝合针 | HW01医疗废物 | 841-002-01 | 固态 | Y10 | 0.45 | 0.45 | 吨 | 编织袋 | 4 | 动物血液 |
| 20253705030538 | 2025/10/16 | 2025/10/18 | HW49其他废物 | 废油桶、废漆桶、废机油滤芯等 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 固态 | D10 | 0.4 | 0.4 | 吨 | 编织袋 | 5 | 添加剂、易燃体 |
| 20253705030537 | 2025/10/16 | 2025/10/18 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废润滑油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 液态 | D10 | 0.4 | 0.4 | 吨 | 桶 | 4 | 基础油、添加剂 |
| 20253705023728 | 2025/8/26 | 2025/8/27 | HW01医疗废物 | 药品包装、药瓶 | HW01医疗废物 | 841-005-01 | 固态 | Y10 | 0.22 | 0.22 | 吨 | 编织袋 | 2 | 兽药 |
| 20253705023728 | 2025/8/26 | 2025/8/27 | HW01医疗废物 | 针头、缝合针 | HW01医疗废物 | 841-002-01 | 固态 | Y10 | 0.633 | 0.633 | 吨 | 编织袋 | 5 | 动物血液 |
| 20253705023728 | 2025/8/26 | 2025/8/27 | HW01医疗废物 | 疫苗瓶、橡胶手套、注射器 | HW01医疗废物 | 841-001-01 | 固态 | Y10 | 0.547 | 0.547 | 吨 | 编织袋 | 5 | 疫苗残留、体液 |
| 20253705014481 | 2025/6/11 | 2025/6/12 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废润滑油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 液态 | D10 | 0.4 | 0.4 | 吨 | 桶 | 2 | 基础油、添加剂 |
| 20253705014482 | 2025/6/11 | 2025/6/12 | HW49其他废物 | 废油桶、废漆桶、废机油滤芯等 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 固态 | D10 | 0.6 | 0.6 | 吨 | 散装 | 20 | 添加剂、易燃体 |
| 20253705013854 | 2025/6/4 | 2025/6/5 | HW01医疗废物 | 针头、缝合针 | HW01医疗废物 | 841-002-01 | 固态 | Y10 | 0.167 | 0.167 | 吨 | 编织袋 | 5 | 动物血液 |
| 20253705013853 | 2025/6/4 | 2025/6/5 | HW01医疗废物 | 疫苗瓶、橡胶手套、注射器 | HW01医疗废物 | 841-001-01 | 固态 | Y10 | 1 | 1 | 吨 | 编织袋 | 10 | 疫苗残留、体液 |
| 20253705013855 | 2025/6/4 | 2025/6/5 | HW01医疗废物 | 药品包装、药瓶 | HW01医疗废物 | 841-005-01 | 固态 | Y10 | 0.513 | 0.513 | 吨 | 编织袋 | 5 | 兽药 |
| 20253705004986 | 2025/3/4 | 2025/3/8 | HW01医疗废物 | 疫苗瓶、橡胶手套、注射器 | HW01医疗废物 | 841-001-01 | 固态 | Y10 | 1.5 | 1.5 | 吨 | 编织袋 | 5 | 疫苗残留、体液 |
| 20253705004985 | 2025/3/4 | 2025/3/8 | HW01医疗废物 | 针头、缝合针 | HW01医疗废物 | 841-002-01 | 固态 | Y10 | 0.02 | 0.02 | 吨 | 编织袋 | 2 | 动物血液 |
| 20253705004595 | 2025/2/28 | 2025/3/1 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废润滑油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 液态 | D10 | 0.12 | 0.12 | 吨 | 桶 | 1 | 基础油、添加剂 |
| 20253705004596 | 2025/2/28 | 2025/3/1 | HW49其他废物 | 废油桶、废漆桶、废机油滤芯等 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 固态 | D10 | 0.4 | 0.4 | 吨 | 散装 | 3 | 添加剂、易燃体 |
回复
收藏
分享
列表
0/150