连云港市危险废物产生单位信息公开(2025年第二季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物 实际产生量(吨) | 实际利用 处置量 (吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物 相关问题及 整改情况 |
丰益油脂科技(连云港)有限公司 | 1. 脂肪酸 2. 甘油 3. 皂粒 | 废镍(900-037-46) | 24.284 | 18.52 | 江苏杭富环保科技有限公司 | 15.446 | 无 |
废润滑油(900-249-08) | 1.294 | 0.85 | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 0.6465 | |||
玻璃瓶(900-041-49) | 0.2985 | 0.2985 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0 | |||
塑料瓶(900-041-49) | 0.032 | 0.0675 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0 | |||
塑料桶(900-041-49) | 0.406 | 0.2845 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0.201 | |||
化验废液(900-047-49) | 0.046 | 0 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0.046 |
0/150