企业(或者其他经济组织)名称 | 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 | 地址 | 吉林省吉林市昌邑区松江北路999号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 佟淼 | 联系方式 (电话、email) | 18447308718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业(或者其他经济组织)是否是委托方? R是 □否。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业(或者其他经济组织)所属行业领域 | C 1513啤酒制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业(或者其他经济组织)是否为独立法人 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核算和报告依据 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温室气体排放报告(初始)版本/日期 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温室气体排放报告(最终)版本/日期 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 按指南核算的企业法人边界的温室气体排放总量 | 按补充数据表填报的二氧化碳排放总量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年(tCO2e) | 15498.50 | 13670.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查结论 中燊生态环境吉林有限公司(简称“中燊生态”)对“华润雪花啤酒(吉林)有限公司”(以下简称“受核查方”)2024年度的温室气体排放报告进行了第三方核查。经文件评审和现场走访,中燊生态形成如下核查结论: 1.排放报告与核算指南的符合性: 经核查,核查组确认受核查方提交的2024年度最终版排放报告中的企业基本情况、核算边界、活动水平数据、排放因子数据以及温室气体排放核算和报告,符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》以及监测计划的相关要求。 2.排放量声明: 2.1企业法人边界的排放量声明 经核查的2024年度华润雪花啤酒(吉林)有限公司企业法人边界的温室气体排放量如下:
2.2补充数据表填报的二氧化碳排放量声明 华润雪花啤酒(吉林)有限公司属于啤酒制造业(C 1513),属于八大行业以外,无补充数据表模板,参考化工行业补充数据表修改。经核查的2024年度华润雪花啤酒(吉林)有限公司补充报告数据如下:
3. 与上年度相比,排放量存在异常波动的原因说明: 华润雪花啤酒(吉林)有限公司2024年度二氧化碳排放量与上一年度比较如下:
华润雪花啤酒(吉林)有限公司2024年较2023年相比产值增加5.01%;企业2024年开始采买绿色电力,故温室气体总排放量下降12.34%;单位产值碳排放强度下降12.5%。 |
作者(吉林华润雪花,已修改1次), 最新修改于2025-06-24 15:46
0/150