64
0
0
无锡金杨精密制造股份有限公司会通路厂区2025年危险废物污染环境防治信息公开记录:
序号 | 废物名称 | 种类及代码 | 产生环节 | 危险特性 | 2025年产生量(吨) | 处置去向 | 2025年转移处置量(吨) |
1 | 废液 | 900-404-06 | 清洗 | 易燃性,反应性,毒性 | 2.36 | 泰州市惠明固废处置有限公司 | 7.26 |
2 | 废矿物油 | 900-249-08 | 拉伸 | 易燃性,毒性 | 0 | 常州久利环保科技有限公司 | 9 |
3 | 含油污泥 | 336-064-17 | 废水处理 | 腐蚀性,毒性 | 220.89 | 江苏锦明再生资源有限公司 | 31.94 |
淮安市五洋再生物资回收利用有限公司 | 33.46 | ||||||
江苏杭富环保科技有限公司 | 155.49 |
污染防治信息:
1、设置规范的危废仓库,地面铺设环氧地坪,设置导流沟及导流槽。
2、危险废物及时清理放置于指定储存场所,分区存放。
3、储存部门对危险废物出入库状况进行记录。
4、管理部门对危废收集、贮存状况进行巡查。
回复
收藏
分享
列表
0/150