16
0
0
现将2025年广东紫泉包装有限公司危险储存、转移情况公示:
| 序号 | 废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 上年底贮存量(A) | 本年产生量(B) | 本年委外利用处置量(C) | 本年自行利用处置量(D) | 本年底贮存量(E) | 本年其他量(F) | 回收单位 |
| 1 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废废弃包装物/容器 | 0吨 | 36.4734吨 | 36.2954吨 | 0吨 | 0.178吨 | 0吨 | 东莞中普环境科技有限公司、东莞市伟创环保科技有限公司、东莞市新东欣环保投资有限公司、东莞裕通环保科技有限公司 |
| 2 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-404-06 | 废稀释剂(废有机溶剂) | 0吨 | 33.053吨 | 30.504吨 | 0吨 | 2.549吨 | 0吨 | 东莞中普环境科技有限公司、东莞市新东欣环保投资有限公司 |
| 3 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-253-12 | 废抹布/手套 | 0吨 | 4.981吨 | 4.278吨 | 0吨 | 0.703吨 | 0吨 | 东莞中普环境科技有限公司 |
| 4 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废抹布/手套 | 0吨 | 2.708吨 | 2.708吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 东莞中普环境科技有限公司、东莞市新东欣环保投资有限公司 |
| 5 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0吨 | 0.974吨 | 0.974吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 东莞中普环境科技有限公司 |
| 6 | HW16 | 感光材料废物 | 231-002-16 | 制版废液(废显影液) | 0吨 | 0.817吨 | 0.817吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 中山中晟环境科技有限公司 |
| 7 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 2.233吨 | 0.575吨 | 2.175吨 | 0吨 | 0.633吨 | 0吨 | 东莞中普环境科技有限公司、东莞市新东欣环保投资有限公司 |
现将2025年广东紫泉包装有限公司一般工业固废储存、转移情况公示:
| 序号 | 废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 2024年底贮存量(A) | 2025年产生量(B) | 2025年倾倒丢弃量(C) | 2025年委外综合利用处置量(D) | 2025年自行综合利用处置量(E) | 2025年底贮存量(F) | 回收单位 |
| 1 | SW17 | 可再生类废物 | 900-001-S17 | 工业生产活动中产生的以钢铁为主要成分的边角料、残次品,以及报废机动车、报废机械设备拆解产生的以钢铁为主要成分的零部件等 | 0吨 | 2056.893吨 | 0吨 | 2056.893吨 | 0吨 | 0吨 | 东莞市江德金属制品有限公司 |
回复
收藏
分享
列表
0/150