17
0
0
公司名称: 山西低碳环保浮山清洁能源有限公司
统一信用代码: 91141027MAEHHF6D63
危险废物贮存设施:危险废物暂存间 (设计面积3㎡)
危险废物情况信息表如下:
| 危险废物单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(Kg) | 处置方式 | ||
| 蒸发结晶工业杂盐 | HW49 | 722-006-49 | 0 | 委托有资质单位处置 | ||
| 废油化验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 3.18 | 委托有资质单位处置 | ||
| 废面纱手套 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 委托有资质单位处置 | ||
| 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0 | 委托有资质单位处置 | ||
| 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0 | 委托有资质单位处置 | ||
危险废物去向:委托有资质单位处置
2025年共计转运危废: 0吨
回复
收藏
分享
列表
0/150