27
0
0
| 2026年危险废物转移联单台账 | ||||||
| 序号 | 日期 | 废物名称 | 处理量(吨) | 承运人 | 接受人(合同人) | 车牌 |
| 1 | 0410 | 废矿物油 | 2 | 广州市凡之运输有限责任公司 | 广州环海绿宇环保科技有限公司 | 粤A9C09H |
| 2 | 0525 | 含油抹布 | 0.499 | 佛山市坦顺运输有限公司 | 广州碳研生态环境治理有限公司 | 粤E70699 |
| 3 | 0525 | 含油污泥 | 0.06 | 佛山市坦顺运输有限公司 | 广州碳研生态环境治理有限公司 | 粤E70699 |
| 4 | 0525 | 废滤芯 | 0.23 | 佛山市坦顺运输有限公司 | 广州碳研生态环境治理有限公司 | 粤E70699 |
| 5 | 0525 | 废黄油 | 1.337 | 佛山市坦顺运输有限公司 | 广州碳研生态环境治理有限公司 | 粤E70699 |
| 6 | 0525 | 废电解液 | 0.02 | 佛山市坦顺运输有限公司 | 广州碳研生态环境治理有限公司 | 粤E70699 |
| 7 | 0525 | 含油过滤材料 | 0.089 | 佛山市坦顺运输有限公司 | 广州碳研生态环境治理有限公司 | 粤E70699 |
| 8 | 0525 | 废空油桶 | 0.183 | 佛山市坦顺运输有限公司 | 广州碳研生态环境治理有限公司 | 粤E70699 |
回复
收藏
分享
列表
0/150