38
0
0
公司名称: 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司
统一信用代码: 911103025996328555
危险废物贮存设施:危险废物暂存间 (设计面积100㎡)
危险废物情况信息表如下:
| 危险废物单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(吨) | 处置方式 | ||
| 废油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 1.2 | 委托有资质单位处置 | ||
| 含蜡废水 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 1.528 | 委托有资质单位处置 | ||
| 废灯管 | HW29含汞废物 | 900-023-29 | 0.05 | 委托有资质单位处置 | ||
| 废电池 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 18.403 | 委托有资质单位处置 | ||
| 废空桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 5.217 | 委托有资质单位处置 | ||
| 废滤棉 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 4.157 | 委托有资质单位处置 | ||
| 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 0 | 委托有资质单位处置 | ||
危险废物去向:山西省太原固体废物处置中心(有限公司)
2025年共计转运危废: 30.555吨
回复
收藏
分享
列表
0/150