97
0
0
| 2026年固体废物污染环境防治信息 | |||||
| 序号 | 名称 | 类别 | 产生量 | 转移量 | 处置方式 |
| 1 | 废有机溶剂 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 0.05 t | 0.05 t | 委托清运 |
| 2 | 废矿物油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 2.107 t | 2.107 t | 委托清运 |
| 3 | 废乳化液 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 8.1 t | 8.1 t | 委托清运 |
| 4 | 废电池 | HW31含铅废物 | 2.25 t | 2.25 t | 委托清运 |
| 5 | 废酸 | HW34废酸 | 0.135 t | 0.135 t | 委托清运 |
| 6 | 废碱 | HW35废碱 | 0 | 0 | 委托清运 |
| 7 | 含油抹布、含油锯末、沾染危废的包装物废弃等 | HW49其他废物 | 2.15 t | 2.15 t | 委托清运 |
| 8 | 废试剂 | HW49其他废物 | 0.075 t | 0.075 t | 委托清运 |
| 9 | 废木材 | 可回收物 | 55.5355 t | 55.5355 t | 委托清运 |
| 10 | 废纸 | 可回收物 | 8.9425 t | 8.9425 t | 委托清运 |
| 11 | 废不锈钢 | 可回收物 | 9.4686 t | 9.4686 t | 委托清运 |
| 12 | 废铁 | 可回收物 | 49.955 t | 49.955 t | 委托清运 |
| 13 | 废铝 | 可回收物 | 0.489 t | 0.489 t | 委托清运 |
| 14 | 废塑料 | 可回收物 | 10.7201 t | 10.7201 t | 委托清运 |
回复
收藏
分享
列表
0/150