53
0
0
公司名称:北京晶亦精微科技股份有限公司
统一社会信用代码:91110302MA01MRH182
企业地址:北京市北京经济技术开发区科谷四街1号院北京北投亦庄产业园13号楼
2025年度危险废物污染环境防治信息公示信息如下:
| 2025年危险废物污染环境防治信息公示 | |||||||||
| 序号 | 废物名称 | 危废代码 | 危险特性 | 来源 | 生产量 | 委托有资质单位利用/处理 | 危险废物暂存间贮存量 | 备注 | |
| 利用/处置单位名称 | 利用/处置量[(吨) | ||||||||
| 1 | 氢氟酸废酸液 | 900-300-34 | C腐蚀性,T毒性 | 生产使用 | 0 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 0 | 0 | |
| 2 | 氢氧化钾清洗后废液 | 900-352-35 | T毒性 | 生产使用 | 0 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 0 | 0 | |
| 3 | 研磨清洗后冲洗废液 | 900-352-35 | C腐蚀性,R反应性 | 生产使用 | 2.58 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 2.58 | 0 | |
| 4 | 喷淋塔底泥 | 772-006-49 | T毒性 | 生产使用 | 0 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 0 | 0 | |
| 5 | 废活性炭 | 900-039-49 | T毒性,I易燃性 | 生产使用 | 0.09 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 0.09 | 0 | |
| 6 | 废试剂瓶 | 900-041-49 | T毒性,C腐蚀性 | 生产使用 | 1.12 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 1.12 | 0 | |
作者(152****5365,已修改1次), 最新修改于2026-09-02 13:50
回复
收藏
分享
列表
0/150