44
0
0
公司名称: 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司
统一信用代码: 911103025996328555
危险废物贮存设施:危险废物暂存间 (设计面积100㎡)
危险废物情况信息表如下:
| 危险废物单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 2026年预计产生量(吨) | 处置方式 |
| 废油 | HW08 | 900-217-08 | 2.5 | 委托有资质单位处置 |
| 含蜡废水和涂料废物 | HW12 | 900-252-12 | 5 | 委托有资质单位处置 |
| 废灯管 | HW29 | 900-023-29 | 1 | 委托有资质单位处置 |
| 废电池 | HW31 | 900-052-31 | 20 | 委托有资质单位处置 |
| 废空桶 | HW49 | 900-041-49 | 13 | 委托有资质单位处置 |
| 废滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 13 | 委托有资质单位处置 |
| 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 10 | 委托有资质单位处置 |
| 废催化剂 | HW50 | 9009-049-50 | 1 | 委托有资质单位处置 |
危险废物去向:山西省太原固体废物处置中心(有限公司)
作者(150****2091,已修改1次), 最新修改于2026-09-02 12:59
回复
收藏
分享
列表
0/150