21
0
0
现将2025年广东百味佳味业科技股份有限公司危险储存、转移情况公示:
| 废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 上年底贮存量(A) | 本年产生量(B) | 本年委外利用处置量(C) | 本年自行利用处置量(D) | 本年底贮存量(E) | 本年其他量(F) | 操作 | |
| 1 | HW49 | 其他废物 | 900-047-49 | 实验室废液 | 0.0435吨 | 0.5065吨 | 0.5吨 | 0吨 | 0.05吨 | 0吨 | 东莞中新环境科技有限公司 |
| 2 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0.2593吨 | 0.3607吨 | 0.5吨 | 0吨 | 0.12吨 | 0吨 | |
| 3 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 0.0413吨 | 0.0587吨 | 0.1吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 |
现将2025年广东百味佳味业科技股份有限公司一般工业固废储存、转移情况公示:
| 序号 | 废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 2024年底贮存量(A) | 2025年产生量(B) | 2025年倾倒丢弃量(C) | 2025年委外综合利用处置量(D) | 2025年自行综合利用处置量(E) | 2025年底贮存量(F) | 回收单位 |
| 1 | SW07 | 污泥 | 140-001-S07 | 面包、糖果、方便食品等加工制造行业产生的废水处理污泥 | 3.735吨 | 18.495吨 | 0吨 | 20.51吨 | 0吨 | 1.72吨 | 东莞市堃胜环保科技有限公司 |
| 2 | SW17 | 可再生类废物 | 900-003-S17 | 工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物 | 0吨 | 43.8吨 | 0吨 | 43.8吨 | 0吨 | 0吨 | 东莞市顺森环境工程有限公司 |
| 3 | SW17 | 可再生类废物 | 900-007-S17 | 工业生产活动中产生的废纺织品边角料、残次品等废物 | 0吨 | 29.9吨 | 0吨 | 29.9吨 | 0吨 | 0吨 | |
| 4 | SW17 | 可再生类废物 | 900-005-S17 | 工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物 | 0吨 | 75.77吨 | 0吨 | 75.77吨 | 0吨 | 0吨 |
回复
收藏
分享
列表
0/150