35
0
0
企业名称:中山市德茂压电陶瓷材料有限公司
地 址: 广东省中山市南区街道办事处中山市南区沙涌上塘龙竹二街4号首层
环保负责人及电话:刘小姐/13927244055
危险废物产生规模:0.414吨/年
危险废物贮存设施:危险废物贮存仓库
中山市德茂压电陶瓷材料有限公司,位于中山市南区沙涌上塘龙竹二街4号首层,地理位置坐标:东经:113°21′17.757",北纬:2228’21.106"。用地面积为1552.3平方米,建筑面积2685平方米,主要从事一般项目:特种陶瓷制品制造和销售,新型陶瓷材料销售,新材料技术研发,电子专用材料制造、销售和研发、电子元器件制造和批发。
| 危废名称 | 危废代码 | 产生工艺 | 环评批号 | 处理方式 |
|---|---|---|---|---|
地面清除的废尘渣(含钡)、废气治理布袋除尘的尘渣(含钡) | 261-088-47 | 生产过程 | 中(南办)环建表(2024)0012号 | 收集后交由有危险废物经营许可证的单位处理 |
地面清除的废尘渣(含锑)、废气治理布袋除尘的尘渣(含锑) | 261-046-27 | 生产过程 | 中(南办)环建表(2024)0012号 | 收集后交由有危险废物经营许可证的单位处理 |
| 地面清除的废尘渣(含铅)、废气治理布袋除尘的尘渣(含铅)、废边角料及沉渣 | 900-025-31 | 生产过程 | 中(南办)环建表(2024)0012号 | 收集后交由有危险废物经营许可证的单位处理 |
| 废丙酮 | 900-402-06 | 生产过程 | 中(南办)环建表(2024)0012号 | 收集后交由有危险废物经营许可证的单位处理 |
| 机加工废液及清洗废液 | 900-404-06 | 生产过程 | 中(南办)环建表(2024)0012号 | 收集后交由有危险废物经营许可证的单位处理 |
| 废机油 | 900-214-08 | 生产过程 | 中(南办)环建表(2024)0012号 | 收集后交由有危险废物经营许可证的单位处理 |
| 废机油包装桶 | 900-249-08 | 生产过程 | 中(南办)环建表(2024)0012号 | 收集后交由有危险废物经营许可证的单位处理 |
| 废网版 | 900-253-12 | 生产过程 | 中(南办)环建表(2024)0012号 | 收集后交由有危险废物经营许可证的单位处理 |
回复
收藏
分享
列表
0/150