32
0
0
现将2025年东莞汇海光电科技实业有限公司危险储存、转移情况公示:
| 序号 | 废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 上年底贮存量(A) | 本年产生量(B) | 本年委外利用处置量(C) | 本年自行利用处置量(D) | 本年底贮存量(E) | 本年其他量(F) | 回收单位 |
| 1 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 1.2769吨 | 1.8331吨 | 0吨 | 0吨 | 3.11吨 | 0吨 | / |
| 2 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-404-06 | 有机溶剂废液 | 0.2吨 | 0.2吨 | 0吨 | 0吨 | 0.4吨 | 0吨 | / |
| 3 | HW34 | 废酸 | 900-300-34 | 废酸液 | 0.08吨 | 0.17吨 | 0吨 | 0吨 | 0.25吨 | 0吨 | / |
| 4 | HW35 | 废碱 | 900-356-35 | 废碱液 | 0.2吨 | 0.06吨 | 0吨 | 0吨 | 0.26吨 | 0吨 | / |
| 5 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废抹布 | 0.01吨 | 0.018吨 | 0吨 | 0吨 | 0.028吨 | 0吨 | / |
现将2025年东莞汇海光电科技实业有限公司一般工业固废储存、转移情况公示:
| 序号 | 废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 2024年底贮存量(A) | 2025年产生量(B) | 2025年倾倒丢弃量(C) | 2025年委外综合利用处置量(D) | 2025年自行综合利用处置量(E) | 2025年底贮存量(F) | 回收单位 |
| 1 | SW17 | 可再生类废物 | 900-004-S17 | 工业生产活动中产生的废玻璃边角料、残次品等废物 | 0.25吨 | 7.01吨 | 0吨 | 7.06吨 | 0吨 | 0.2吨 | 东莞市友鑫环保科技有限公司、东莞市风景清洁有限公司、深圳市金荣环保科技有限公司 |
| 2 | SW17 | 可再生类废物 | 900-003-S17 | 工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物 | 0吨 | 0.237吨 | 0吨 | 0.237吨 | 0吨 | 0吨 | 东莞市友鑫环保科技有限公司、 东莞市泽宸环保能源有限公司 |
| 3 | SW17 | 可再生类废物 | 900-005-S17 | 工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物 | 0吨 | 0.176吨 | 0吨 | 0.176吨 | 0吨 | 0吨 | |
| 4 | SW59 | 其他工业固体废物 | 900-099-S59 | 其他工业生产过程中产生的固体废物 | 0吨 | 0.511吨 | 0吨 | 0.511吨 | 0吨 | 0吨 |
回复
收藏
分享
列表
0/150