45
0
0
| 企业污染防治信息公开 | |||||
| 企业名称: | 东河采油气管理区 | ||||
| 单位注册地址 | 新疆巴州库尔勒市石化大道 | 邮编: | 841000 | ||
| 行业类别: | 陆地石油开采 | 企业地址: | 新疆阿克苏地区库车市哈尼喀塔木乡哈六联 | ||
| 环保负责人: | 李 皓 | 联系电话: | 0996-2170360 | ||
| 排污许可证编号: | 9165280071554911XG029U | 管理类别: | 简化管理 (详细信息见全国排污许可证管理信息平台) |
||
| 突发环境应急预案备案号: | 652923-2025-196-L和652924-2025-019-LT | ||||
| 生产污水处理设施: | 2套 | 处置规模: | 6000方/天 | 生活污水处置设施: | 3套 |
| 产废规模: | 3000吨/年 | 暂存场规模: | 1座/200平 | ||
| 危废名称 | 危险废物代码 | 产生环节 | 暂存场贮存量 | 废物流向 | 2026年上半年实际产生量 |
| 含油污泥 | 071-001-08 |
隔油池清淤 | 0 | 轮台县三和源石油技术服务有限责任公司 | 778.7425吨 |
| 场站容器检修 | |||||
| 管线穿孔 | |||||
| 修井作业 | |||||
| 铅酸电池 | 900-052-31 | UPS 设备检修电池更换 | 0 | 无 | 0吨 |
| 含油沾染废料 | 900-041-49 | 生产运行期间人员劳保装沾染原油或检修期间产生的原油沾染物 | 0 | 新疆金派环保科技有限公司 | 11.88吨 |
| 废油漆桶 | 900-041-49 | 生产运行期间产生的废油漆桶 | 0 | 新疆金派环保科技有限公司 | 0.1吨 |
| 废油桶 | 900-249-08 | 机泵润滑、设 备机体保养、 墙体维护等 |
0 | 新疆金派环保科技有限公司 | 7.08吨 |
| 废机油 | 900-217-08 | 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 | 0 | 自行利用处置进入联合站原油系统 | 3.079吨 |
| 所有危废按照相关要求进行贮存、转移,并贴好危险废物标识,委托有危废处置资质的单位接收处置。其他详细事宜可联系本单位责任人。 相关责任人:李 皓 联系电话:0996-2170360 |
|||||
回复
收藏
分享
列表
0/150