12
0
0
现将2025年东莞鲁花食用油有限公司危险储存、转移情况公示:
| 序号 | 废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 上年底贮存量(A) | 本年产生量(B) | 本年委外利用处置量(C) | 本年自行利用处置量(D) | 本年底贮存量(E) | 本年其他量(F) | 回收单位 |
| 1 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0吨 | 0.59吨 | 0.52吨 | 0吨 | 0.07吨 | 0吨 | 东莞中普环境科技有限公司 |
| 2 | HW49 | 其他废物 | 900-047-49 | 实验室废物 | 0吨 | 0.365吨 | 0.365吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | |
| 3 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0吨 | 0.19吨 | 0.15吨 | 0吨 | 0.04吨 | 0吨 | |
| 4 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废容器/空桶 | 0吨 | 0.1吨 | 0.1吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | |
| 5 | HW29 | 含汞废物 | 900-023-29 | 废灯管 | 0吨 | 0.005吨 | 0.005吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | |
| 6 | HW49 | 其他废物 | 900-044-49 | 废干电池 | 0吨 | 0.005吨 | 0.005吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | |
| 7 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废墨盒 | 0.00375吨 | 0.00125吨 | 0.005吨 | 0吨 | 0吨 | 0吨 |
现将2025年东莞鲁花食用油有限公司一般工业固废储存、转移情况公示:
| 序号 | 废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 2024年底贮存量(A) | 2025年产生量(B) | 2025年倾倒丢弃量(C) | 2025年委外综合利用处置量(D) | 2025年自行综合利用处置量(E) | 2025年底贮存量(F) | 回收单位 |
| 1 | SW17 | 可再生类废物 | 900-005-S17 | 工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物 | 0吨 | 82.21吨 | 0吨 | 82.21吨 | 0吨 | 0吨 | 东莞市松盛环保有限公司 |
| 2 | SW17 | 可再生类废物 | 900-003-S17 | 工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物 | 0吨 | 8.36吨 | 0吨 | 8.36吨 | 0吨 | 0吨 |
回复
收藏
分享
列表
0/150