20
0
0
山东黄金冶炼有限公司危险废物产生单位信息公开(2025年)
为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》及有关法律、法规,按照《危险废物规范化管理指标体系》的要求,现将黄金冶炼公司污染防治责任信息公开如下:
一、基本信息
单位名称:山东黄金冶炼有限公司
单位地址:山东省烟台市莱州市金城镇龙埠村888号
主要负责人:孙敏喆
环保负责人:张永胜 2697761
危险废物产生规模:约50万t/a
危险废物贮存设施:氰渣大棚5座,占地3.4万m2,最大储量52.2万t;废机油库1座,占地110m2,最大储量5t。
二、危险废物信息
危废名称 | 危废代码 | 危险特性 | 环评批文 | 产生来源 | 污染防治措施 | 去向 |
氰化尾渣 | 092-003-33 | T | 鲁环审[2010]105号 | 氰化工段 | 防风、防雨、防渗漏、防扬散 | 委托有资质单位利用 |
含氰污泥 | 092-003-33 | T | 鲁环审[2010]105号 | 氰化工段 | 防风、防雨、防渗漏、防扬散 | 委托有资质单位利用 |
废矿物油 | 900-249-08 | T,I | —— | 设备维护保养 | 防雨、防渗漏、防流失 | 委托有资质单位利用 |
废润滑油 | 900-217-08 | T,I | —— | 设备维护保养 | 防雨、防渗漏、防流失 | 委托有资质单位利用 |
废矿物油桶 | 900-041-49 | T,I | —— | 设备维护保养 | 防雨、防渗漏、防流失 | 委托有资质单位利用 |
废润滑油桶 | 900-041-49 | T,I | —— | 设备维护保养 | 防雨、防渗漏、防流失 | 委托有资质单位利用 |
废油漆桶 | 900-041-49 | T/In | —— | 设备维护保养 | 防雨、防渗漏、防流失 | 委托有资质单位利用 |
油漆渣 | 900-252-12 | T,I | —— | 设备维护保养 | 防雨、防渗漏、防流失 | 委托有资质单位利用 |
三、2025年处置情况
固体(危险)名称 | 固废类别 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 去向 |
氰化尾渣 | 危险废物 | 453696.5t | 458851.07t | 11435.73t | 委托山东鸿承利用 |
含氰污泥 | 危险废物 | 1595.93t | 1739.7t | 0 | 委托烟台金奥利用 |
废矿物油 | 危险废物 | 4.8t | 4.42t | 0.38t | 委托青州鲁光处置 |
废润滑油 | 危险废物 | 0.32t | 0.32t | 0 | 委托青州鲁光处置 |
废矿物油桶 | 危险废物 | 0.63t | 0 | 0.63t | 委托山东清博处置 |
废润滑油桶 | 危险废物 | 0.09t | 0 | 0.09t | 委托山东清博处置 |
废油漆桶 | 危险废物 | 0.99t | 0 | 0.99t | 委托山东清博处置 |
油漆渣 | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 委托山东清博处置 |
回复
收藏
分享
列表
0/150