26
0
0
新疆巨力化学有限公司—2026年二季度危险废物污染防治信息公开
| 新疆巨力化学二季度危险废物产生情况 | ||||||
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量 | 库存量量 | ||
| 1 | TDI焦油 | 261-016-11 | 3116.096 | 0 | ||
| 2 | 化验室废液(kg) | 900-047-49 | 2560.146 | 0 | ||
| 3 | 氢化废催化剂 | 261-161-50 | 10.22 | 0 | ||
| 6 | 废润滑油 | 900-217-08 | 8.42 | 0 | ||
| 11 | 废包装桶 | 900-041-49 | 1.015 | 0 | ||
| 14 | 氢化开车过程产生重馏分 | 261-107-11 | 4.552 | 0 | ||
| 15 | 废ODCB | 261-025-11 | 0.526 | 0 | ||
| 17 | 沾有物料的废弃物废试剂瓶 | 900-047-49 | 3.40953 | 10.2303 | ||
| 19 | TDI重馏分 | 261-025-11 | 0.58 | 0 | ||
| 20 | 废DNT | 261-019-11 | 1.46 | 0 | ||
回复
收藏
分享
列表
0/150