40
0
0
新疆巨力化学有限公司—2026年一季度危险废物污染防治信息公开
| 新疆巨力化学一季度危险废物产生情况 | ||||||
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量 | 剩余量 | ||
| 1 | TDI焦油 | 261-016-11 | 2604.998 | 0 | ||
| 2 | 化验室废液(kg) | 900-047-49 | 425.394 | 1619.85 | ||
| 3 | 氢化废催化剂 | 261-161-50 | 37.272 | 26.86 | ||
| 4 | 废包装桶 | 900-041-49 | 0.33 | 0 | ||
| 5 | 废ODCB | 261-025-11 | 30.487 | 11.634 | ||
| 6 | 沾有物料的废弃物废试剂瓶 | 900-047-49 | 17.3885 | 10.2303 | ||
| 7 | 硫回收装置硫膏 | 900-999-49 | 0.382 | 0.382 | ||
回复
收藏
分享
列表
0/150