10
0
0
一般工业固体废物信息公开
2026年一般工业固体废物污染环境防治信息公开 | |||||||||||
企业名称 | 公开时间 | 4月29日 | |||||||||
一 般 工 业 固 体 废 物 | 序 号 | 名称 | 代码 | 产生量( 吨) | 利用处置方式 | 利用处置量( 吨) | 备注 | ||||
1 | 金属边角料及碎屑 | SW17 | 0.3 | 委外 | 0.3 | ||||||
2 | 废包装材料 | SW17 | 0.1 | 委外 | 0.1 | ||||||
合计 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
贮存、运输、利用处置信息 | |||||||||||
序号 | 一般工业固体废 物贮存、处置场 所或设施的类型 | 贮存面积(m²) | 累计贮存量( 吨) | 运输单位名称 | 利用处置单位 名称 | 利用处置单位 资格和技术能 力证明材料 | |||||
1 | 一般固体危废暂存间 | 15 | 0.4 | / | / | / | |||||
回复
收藏
分享
列表
0/150