54
0
0
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我厂实际情况,现将2025年危险废物污染环境防治信息公开如下:
91430681557643273J
一:危废信息
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 危险特性 | 形态 | 产生量(吨) | 移出量(吨) | 处置单位 |
1 | 锥玻璃 | 900-044-49 | 毒性 | 固态 | 550.9985 | 524.631 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 |
2 | 管颈管(电子枪)玻璃 | 900-044-49 | 毒性 | 固态 | 4.3825 | 7.172 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 |
3 | 荧光粉 | 900-044-49 | 毒性 | 固态 | 0.1345 | 0.193 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
4 | 除尘器废渣 | 900-041-49 | 毒性/感染性 | 固态 | 0.7925 | 0.7925 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
5 | 除尘器滤筒 | 900-041-49 | 毒性/感染性 | 固态 | 0 | 0 | / |
6 | 废劳保用品 | 900-041-49 | 毒性/感染性 | 固态 | 2.886 | 2.649 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
7 | 印刷线路板 | 900-045-49 | 毒性 | 固态 | 667.864 | 661.334 | 湖北省华中再生资源有限公司 永兴鹏琨环保有限公司 |
8 | 润滑油 | 900-249-08 | 毒性/易燃性 | 固态 | 78.846 | 79.615 | 远大(湖南)再生燃油股份有限公司 |
9 | 含汞背光灯管 | 900-023-29 | 毒性 | 固态 | 1.8335 | 2.0775 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 |
10 | 废活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | 固态 | 0.52 | 0.52 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
11 | 废墨盒 | 900-041-49 | 毒性 | 固态 | 0 | 0 | / |
危废产生、收集、转运及处置详情见附件
作者(185****2950,已修改1次), 最新修改于2026-04-23 15:43
回复
收藏
分享
列表
0/150