39
0
0
| 废物名称 | 计量单位 | 2025年委外处置量 | 2025委外去向(单位) |
| 表面处理污泥 | T | 45.19 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废活性炭 | T | 3.25 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废机油 | T | 11.628 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废油布 | T | 5.704 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废空桶 | T | 1.505 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废包装桶 | T | 3.179 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废聚硫胶 | T | 2.23 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废乙丙醇空瓶 | T | 1.003 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废乙丙醇布及手套 | T | 0.065 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废油漆渣 | T | 8.435 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废灯管 | T | 0.008 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
| 废灯管 | T | 1.46 | 分类收集后,交由有资质的公司处置 |
回复
收藏
分享
列表
0/150