20
0
0
中华人民共和国固体污染物防治法》等法律法规,现将高丘六和(云浮)工业有限公司2026年度1月-3月固体废物污染物防治信息公告如下:
固体(危险)废物排放信息(2026年1月-3月)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 代 码 | 上季度贮存量(吨) | 本季度产 生 量(吨) | 本季度转 移 量(吨) | 本季度接收量(吨) | 本季度自行利用量(吨) | 本季度底贮 存 量(吨) | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
炉渣 | 一般固废 | \ | 0 | 2968.63 | 2968.63 | 0 | 0 | 0 | 委托资质厂商处理 |
废砂 | 一般固废 | \ | 0 | 6151.03 | 6151.03 | 0 | 0 | 0 | 委托资质厂商处理 |
粉尘 | 一般固废 | \ | 0 | 8746.12 | 8746.12 | 0 | 0 | 0 | 委托资质厂商处理 |
| 废钢砂 | 一般固废 | \ | 0 | 3093.95 | 3093.95 | 0 | 0 | 0 | 委托资质厂商处理 |
工业垃圾 | 一般固废 | \ | 0 | 124.19 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 委托资质厂商处理 |
含油废液 | 危险废物 | 900-249-01 | 3.9945 | 159.258 | 154.452 | 0 | 0 | 8.8005 | 委托资质厂商处理 |
废矿物油 | 危险废物 | 900-249-08 | 0 | 0.604 | 0.5495 | 0 | 0 | 0.555 | 委托资质厂商处理 |
废油漆渣 | 危险废物 | 900-252-12 | 0.0785 | 0.9115 | 0.435 | 0 | 0 | 0.0785 | 委托资质厂商处理 |
表面处理污泥 | 危险废物 | 336-064-17 | 0 | 0.8585 | 14.929 | 0 | 0 | 0.8585 | 委托资质厂商处理 |
废电池 | 危险废物 | 384-001-23 | 0 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 | 委托资质厂商处理 |
废浓缩液 | 危险废物 | 336-064-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 委托资质厂商处理 |
废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 3.2875 | 0.0825 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 委托资质厂商处理 |
废弃包装空桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.176 | 4.5438 | 3.3113 | 0 | 0 | 1.4085 | 委托资质厂商处理 |
COD测定液 | 危险废物 | 900-047-49 | 0.08 | 0.1955 | 0 | 0 | 0 | 0.2755 | 委托资质厂商处理 |
| 废油漆罐 | 危险废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 委托资质厂商处理 |
| 废过滤芯 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.061 | 1.4635 | 1.4025 | 0 | 0 | 0.061 | 委托资质厂商处理 |
| 自动喷漆罐 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.0195 | 0.235 | 1.1715 | 0 | 0 | 0.2545 | 委托资质厂商处理 |
含油金属铝屑 | 危险废物 | 900-200-08 | 6.736 | 27.3015 | 27.0875 | 0 | 0 | 6.95 | 委托资质厂商处理 |
| 含油金属屑 | 危险废物 | 900-006-09 | 0 | 0 | 0 | 2224.172 | 2224.172 | 0吨 | 接收利用 |
含油金属屑 | 危险废物 | 900-006-09 | 0 | 1388.631 | 0 | 0 | 1388.631 | 0吨 | 自产自处置 |
一般固废接收单位:广东鼎恒再生资源回收有限公司、广州美都环境管理服务有限公司
危险废物接收单位:云浮市深环科技有限公司、广东鸿劲金属铝业有限公司,
具有相应资质,厂区内产生的所有危废按照相关要求进行贮存、转移,并贴好危险废物标识。
回复
收藏
分享
列表
0/150