24
0
0
公司对产生废物的管理须符合有关法律、法规及国家标准的要求。遵循环境保护“预防为主、防治结合、综合治理”的工作方针和“三同时”规定,做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
危险废物污染环境的防治,坚持减量化、资源化、无害化原则。
公司产生的危险废物必须按照国家和市环保局污染源申报登记的有关规定进行申报登记。
公司总经理是危险废物污染环境防治工作的第一责任人,对公司环境保护工作负全面的领导责任,并领导其稳步向前发展。
公司安全委员会负责公司危险废物污染环境防治工作的统一监管。对公司的各项危险废物防治工作进行决策、监督和协调。
2025年危险废物来源及去向情况报表(1-12月)
| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 产生来源 | 本年度备案量(吨) | 计划转移量(吨) | 处置去向 |
| 1 | 废活性炭 | 900-039-49 | 生产试验 | 7.8985 | 7.8985 | 东莞市新东欣环保投资有限公司 |
| 2 | 废试剂 | 900-047-49 | 生产试验 | 0.1255 | 0.1165 | 广州环科环保科技有限公司 |
| 3 | 废油漆/油漆渣 | 900-299-12 | 生产试验 | 22.0148 | 22.0148 | 东莞市新东欣环保投资有限公司 |
| 4 | 废油漆/油漆渣 | 900-299-12 | 生产试验 | 13.8036 | 14.1636 | 广州环科环保科技有限公司 |
| 5 | 含二甘醇/乙二醇反应废水 | 900-404-06 | 生产试验 | 23.0533 | 23.0533 | 东莞市新东欣环保投资有限公司 |
| 6 | 含二甘醇/乙二醇反应废水 | 900-404-06 | 生产试验 | 3.6457 | 3.6457 | 广州环科环保科技有限公司 |
| 7 | 含二甘醇/乙二醇清洗废水 | 900-404-06 | 生产试验 | 48.9645 | 48.9645 | 东莞市新东欣环保投资有限公司 |
| 8 | 含二甘醇/乙二醇清洗废水 | 900-404-06 | 生产试验 | 29.0471 | 29.6671 | 广州环科环保科技有限公司 |
| 9 | 染料、涂料废渣 | 900-250-12 | 生产试验 | 7.3467 | 5.393 | 广州环科环保科技有限公司 |
| 10 | 实验室废空容器 | 900-041-49 | 生产试验 | 0.1388 | 0.1388 | 东莞市新东欣环保投资有限公司 |
| 11 | 实验室废空容器 | 900-041-49 | 生产试验 | 0.3612 | 0.3612 | 广州环科环保科技有限公司 |
| 12 | 实验室废物 | 900-047-49 | 生产试验 | 0.1 | 0.104111 | 广州环科环保科技有限公司 |
| 13 | 沾油漆滤袋/薄膜 | 900-041-49 | 生产试验 | 15.7991 | 15.7991 | 东莞市新东欣环保投资有限公司 |
| 14 | 沾油漆滤袋/薄膜 | 900-041-49 | 生产试验 | 10.6993 | 10.8593 | 广州环科环保科技有限公司 |
| 15 | 装油漆60L及以下胶桶/胶罐 | 900-041-49 | 生产试验 | 1.8565 | 1.8565 | 东莞市新东欣环保投资有限公司 |
| 16 | 装油漆60L及以下胶桶/胶罐 | 900-041-49 | 生产试验 | 6.2558 | 6.4158 | 广州环科环保科技有限公司 |
| 合计 | 191.11 | 190.45 |
回复
收藏
分享
列表
0/150