94
0
0
1、单位基本信息:
公司名称:长沙攒碳环保科技有限公司
地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地长界北路以西、凉塘东路以北1号、2号厂房及附属办公楼
2、危险废物污染防治信息
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我厂实际情况,现将2025年危险废物污染环境防治信息公开如下:
| 年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 产生量 | 计量单位 |
| 2025 | HW36 | 900-032-36 | 废石棉 | 石棉纤维、二氧化硅 | 固态 | 有毒 | 0.0976 | 吨 |
| 2025 | HW08 | 900-199-08 | 废燃料油 | 石油类污染物 | 液态 | 易燃性、有毒 | 2.998 | 吨 |
| 2025 | HW08 | 900-199-08 | 废油泥 | 石油类污染物 | 液态 | 易燃性、有毒 | 5.239 | 吨 |
| 2025 | HW08 | 900-214-08 | 非燃油类废油液(发动机、变速箱、制动等) | 石油类污染物 | 液态 | 易燃性、有毒 | 4.151 | 吨 |
| 2025 | HW08 | 900-214-08 | 废油 | 石油类污染物 | 液态 | 易燃性、有毒 | 1.894 | 吨 |
| 2025 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 有毒气体 | 固态 | 有毒 | 0.15 | 吨 |
| 2025 | HW49 | 900-041-49 | 废机油滤清器、废含油抹布及手套 | 石油类污染物 | 固态 | 易燃性、有毒 | 0.2586 | 吨 |
| 2025 | HW49 | 900-045-49 | 废电路板及电子元器件、废电容器 | 重金属、 其他有害物质 | 固态 | 易燃性、腐蚀性、有毒 | 0.1538 | 吨 |
| 2025 | HW06 | 900-402-06 | 废挡风玻璃洗涤液 | 醇类物质 | 液态 | 有毒 | 0.1437 | 吨 |
| 2025 | HW06 | 900-404-06 | 废制冷剂 | 氯氟烃、氢氟烃等 | 液态 | 易燃性、有毒 | 0.0877 | 吨 |
| 2025 | HW50 | 900-049-50 | 废尾气净化器 | 贵金属、氧化铝粉尘 | 固态 | 有毒 | 0.3304 | 吨 |
| 2025 | HW09 | 900-007-09 | 废冷却液 | 醇类物质 | 液态 | 易燃性、有毒 | 0.0905 | 吨 |
| 2025 | HW31 | 900-052-31 | 废铅酸蓄电池 | 铅以及其化合物 | 固态 | 腐蚀性、有毒 | 6.252 | 吨 |
3、污染防治措施
危险废物暂存于厂内危废间,工厂危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设,实现防风、防晒、防雨、防渗漏、防扬散、防流失。危险废物全部交给第三方持有危险废物经营许可证的单位(被列入长沙市生态环境局公布的具备资质的企业名单),并按法规要求填写转移联单。一般工业固体废物贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求,采用库房、包装容器贮存一般工业固废,满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求。
回复
收藏
分享
列表
0/150