15
0
0
盘锦三力中科新材料有限公司固体(危险)废物污染环境防治信息公开表
按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,企业依法定期向社会公众公开固体废物污染环境防治信息,现将盘锦三力中科新材料有限公司固体废物污染物防治信息公告如下:
一、单位基本信息
单位名称 | 盘锦三力中科新材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91211102MA0XY2P904 |
注册地址 | 辽宁省盘锦市双台子区盘曙路8号(园区内) | 生产经营地址 | 辽宁省盘锦市双台子区盘曙路8号(园区内) |
法定代表人 | 王智猛 | 邮政编码 | 124010 |
环保负责人 | 周超 | 联系电话 | 13840542093 |
行业类别 | 有机化学原料制造 | 企业性质 | 有限责任公司 |
单位简介 | 盘锦三力中科新材料有限公司成立于2018年07月,注册资本45000万元,位于辽宁省盘锦市双台子区盘曙路8号(园区内),是一家以精细化工生产与开发为主要经营活动的实体型企业。公司由青岛三力本诺新材料股份有限公司投资建设。厂区总占地面积为179730.1㎡(约269亩)。《盘锦三力中科新材料有限公司26万吨/年化学品仓储项目》,于2020年11月取得环评批复,批复文号为盘精函字[2020]46号。《盘锦三力中科新材料有限公司年产10万吨新材料生产项目(重大变动)》于2024年9月29日取得《关于盘锦三力中科新材料有限公司年产10万吨新材料生产项目(重大变动)环境影响报告书》盘环审[2024]20号的批复,2024年12月02日依法取得排污许可证(证书编号:91211102MA0XY2P904002P)。 | ||
二、固体(危险)废物排放信息(2026年第一季度)截止至3月31日
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废代码 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 处置量(吨) | 转移批次 | 剩余处置量(吨) | 处置单位 |
废机油 | HW08 | 900-210-07 | 4.886 | 4.886 | 4.886 | 1 | 0 | 沈阳中化化成环保科技有限公司D10焚烧处置 |
不合格产品 | HW49 | 900-999-49 | 11.6655 | 11.6655 | 11.109 | 1 | 0.2565 | |
废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 5.2145 | 5.2145 | 4.987 | 1 | 0.2275 | |
废含油抹布及废含油劳保用品 | HW49 | 900-041-49 | 0.118 | 0.118 | 0.115 | 1 | 0.003 | |
废实验用品 | HW49 | 900-047-49 | 0.593 | 0.593 | 0.45 | 1 | 0.133 | |
废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1 | 0 | |
化验废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.5715 | 0.5715 | 0.464 | 1 | 0.1075 | |
污泥 | HW08 | 900-210-08 | 10.73 | 10.73 | 0 | 0 | 10.73 |
三、固体(危险)废物贮存及处置信息(2026年)
贮存场所或设施位置、类型及面积 | 公司按照危险废物暂存场所设计规范相关要求专门设置固废(危废)暂存库,危废库(一)建筑面积297平方米,年贮存能力500吨;危废库(二)建筑面积50平方米,年贮存能力20吨。 |
处置及利用情况 | 所产生的危险废物委托沈阳中化化成环保科技有限公司合法处置,双方签有《危险废物处置服务合同》。危险废物先在危废库贮存,定期由三方单位用专用危险品运输车负责送至专用场所焚烧处置。 |
委托处置第三方单位 名称、资质 | 沈阳中化化成环保科技有限公司具备危险废物处置资质(证号:LN2101150108) |
盘锦三力中科新材料有限公司承诺上述所公开信息均真实有效,并与辽宁省固体废物智能监管信息平台填报信息一致。
作者(138****2093,已修改1次), 最新修改于2026-04-02 09:06
回复
收藏
分享
列表
0/150