36
0
0
| 2025年危险废物污染环境防治信息公开 | |||||||||
| 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公 | |||||||||
| 开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。现将我厂2025年危险废物污染防治信息公开如下: | |||||||||
| 危险废物产生单位信息公开 | |||||||||
| 企业名称:青岛润丰源热镀锌厂 | 行业类别:金属表面处理及热处理加工 | ||||||||
| 环保负责人及电话:叶善魁13506488082 | |||||||||
| 危险废物产生规模:0-100吨 | |||||||||
| 危险废物贮存设施数量:暂存库3处 | |||||||||
| 危险废物贮存设施建筑面积(容积) | 60立方、15平方、15平方 | ||||||||
| 危险废物信息 | |||||||||
| 序号 | 废物 名称 |
废物 类别 |
废物 代码 |
危险特性 | 产生环节 | 污染防治 措施 |
去向(处置单位) | 利用处 置方式 |
|
| 1 | 废盐酸 | HW17 | 336-064-17 | 腐蚀性、毒性 | 酸洗 | 围堰、火碱 | 青岛墨林工贸有限公司 | R5 | |
| 2 | 污泥 | HW17 | 336-064-17 | 腐蚀性、毒性 | 污水处理、净化塔 | 火碱、黄沙 | 德州正朔环保有限公司 | D1 | |
| 3 | 锌浮渣 | HW23 | 336-103-23 | 毒性 | 热镀锌 | 橡胶手套 | 安丘市恒山锌业有限公司 | R4 | |
| 4 | 锌灰 | HW23 | 336-103-23 | 毒性 | 热镀锌除尘装置 | 除尘布袋 | 安丘市恒山锌业有限公司 | R4 | |
| 5 | 酸洗槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 腐蚀性、毒性 | 酸洗 | 火碱、黄沙 | 德州正朔环保有限公司 | D1 | |
| 6 | 助镀槽渣 | HW17 | 336-051-17 | 毒性 | 助镀 | 黄沙 | 德州正朔环保有限公司 | D1 | |
| 2025年度危废产生情况 | |||||||||
| 废物 名称 |
废物 类别 |
废物代码 | 单位 | 产生数量 | 转移数量 | 年末库存数量 | |||
| 废盐酸 | HW17 | 336-064-17 | 吨 | 62.47 | 63.47 | 18 | |||
| 污泥 | HW17 | 336-064-17 | 吨 | 0.078 | 0.078 | 0 | |||
| 锌浮渣 | HW23 | 336-103-23 | 吨 | 5.867 | 11.162 | 0 | |||
| 锌灰 | HW23 | 336-103-23 | 吨 | 0.68 | 1.895 | 0 | |||
| 酸洗槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 吨 | 0.862 | 0.862 | 0 | |||
| 助镀槽渣 | HW17 | 336-051-17 | 吨 | 0.122 | 0.122 | 0 |
回复
收藏
分享
列表
0/150