29
0
0
根据《中华人民共和国固体污染防治法》等法律法规,现将台港裕龙管输仓储物流有限公司2025年固体废物污染防治信息公告如下:
| 烟台港裕龙管输仓储物流有限公司2025年申报报表 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 产生情况 | 委托外单位利用/处置情况 | 贮存情况 | ||||||||||||||||
| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 产生量 | 计量单位 | 省(区、市) | 单位名称 | 危险废物经验许可证编号/利用处置环节豁免管理单位编号/出口核准通知单编号 | 利用/处置方式 | 利用/处置量 | 计量单位 | 上年贮存量 | 计量单位 | 当前贮存量 | 计量单位 | ||
| 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | ||||||||||||||||||
| 1 | 废吸油毡、机修油棉纱等沾染物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 石油烃 | 固态 | 感染性,毒性 | 0 | 吨 | ||||||||||
| 2 | 废吸油毡、废机修油棉纱等废沾染物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 石油烃 | 固态 | 毒性 | 0.06386 | 吨 | 0 | 吨 | 0.06386 | 吨 | ||||||
回复
收藏
分享
列表
0/150