15
0
0
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息主动接受社会监督,现将我公司2026年一季度危险废物污染环境防治信息公示如下:
企业名称:盘锦鑫安源化学工业有限公司
地址:辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区双工街(中华北路西)
环保负责人及电话:宋女士 0427-6572999
2026年一季度固体废物污染环境防治信息公开
公司名称:盘锦鑫安源化学工业有限公司 地址:辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区
主要产品 | 序号 | 废物名称 | 危废代码/类别 | 产废情况 | 接收情况 | 存在的危险废物相关问题及整改情况 | |||||||
上一季度结余量(吨) | 本季度危险废物实际产生量 | 委托处置量(吨) | 利用处置去向 | 截止到3月31日贮存量(吨) | 上一季度结余量(吨 | 本季度接收数量(吨) | 利用处置数量(吨) | 截止到3月31日贮存量(吨) | |||||
再生催化剂 | 1 | 废催化剂 | 251-016-50 | 4.482 | 0 | 0 | / | 4.482 | 无 | ||||
2 | 废催化剂 | HW50 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 无 | ||||||
3 | 污泥 | 772-004-49 | 13.6 | 0 | 13.6 | 昱源(辽宁)环保科技有限责任公司 | 0 | 无 | |||||
合计 | 4.482 | 0 | |||||||||||
回复
收藏
分享
列表
0/150