16
0
0
广西金域医学检验实验室有限责任公司认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规,本着真实、准确、公开、合法的原则,按照危险废物“减量化、无害化、资源化”的原则,加强危险废物的管理,严格履行危险废物的转移审批,切实加强对危险废物产生、收集、贮运、处置的全过程控制和管理,确保各项管理措施落实到位。根据相关法规的要求,产生危险废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我司实际情况,现将2026年危险废物污染环境防治信息公示。认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规,本着真实、准确、公开、合法的原则,按照危险废物“减量化、无害化、资源化”的原则,加强危险废物的管理,严格履行危险废物的转移审批,切实加强对危险废物产生、收集、贮运、处置的全过程控制和管理,确保各项管理措施落实到位。根据相关法规的要求,产生危险废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我司实际情况,现将2026年危险废物污染环境防治信息公示。
危险废物管理信息
废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 形态 | 危险特性 | 预计产生量 | 污染防治措施 | 来源及产生环节 | 去向 |
感染性废物 | 841-001-01 | HW01 医疗废物 | 固体 | 感染性 | 26吨 | 隔离贮存,分区存放;委托有资质公司处置 | 实验活动中产生 | 广西环发医废环保科技有限责任公司 |
损伤性废物 | 841-002-01 | HW01 医疗废物 | 固体 | 感染性 | 2吨 | 隔离贮存,分区存放;委托有资质公司处置 | 实验活动中产生 | 广西环发医废环保科技有限责任公司 |
病理性废物 | 841-003-01 | HW01 医疗废物 | 固体 | 感染性 | 25吨 | 隔离贮存,分区存放;委托有资质公司处置 | 实验活动中产生 | 广西环发医废环保科技有限责任公司 |
化学试剂空瓶 | 900-047-49 | HW49 其他废物 | 固体 | 毒性、腐蚀性 | 2吨 | 隔离贮存,分区存放;委托有资质公司处置 | 实验活动中产生 | 广西兄弟创业环保科 技有限公司 |
有机实验室废液 | 900-047-49 | HW49 其他废物 | 液体 | 毒性、腐蚀性、 易燃性、反应性 | 15吨 | 隔离贮存,分区存放;委托有资质公司处置 | 实验活动中产生 | 广西兄弟创业环保科 技有限公司 |
污水池处理污泥 | 772-006-49 | HW49 其他废物 | 固体 | 毒性 | 300千克 | 隔离贮存,分区存放;委托有资质公司处置 | 实验活动中产生 | 广西兄弟创业环保科 技有限公司 |
废活性炭 | 900-039-49 | HW49 其他废物 | 固体 | 毒性、感染性 | 6千克 | 隔离贮存,分区存放;委托有资质公司处置 | 实验活动中产生 | 广西兄弟创业环保科 技有限公司 |
废高效过滤器 | 900-041-49 | HW49 其他废物 | 固体 | 毒性、感染性 | 10千克 | 隔离贮存,分区存放;委托有资质公司处置 | 实验活动中产生 | 广西兄弟创业环保科 技有限公司 |
废紫外氧化灯 | 900-023-29 | HW29 | 固体 | 毒性 | 7千克 | 隔离贮存,分区存放;委托有资质公司处置 | 实验活动中产生 | 广西兄弟创业环保科 技有限公司 |
回复
收藏
分享
列表
0/150