11
0
0
根据《中华人民共和国固体污染物防治法》等法律法规,现将潍坊申子辰机械有限公司2025年度固体废物污染物防治信息公告如下:
| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 来源 | 上年度库存量(吨) | 本年度计划产生量(吨) | 本年度实际产生量(吨) | 本年度处置量(吨) | 截止本年度年底库存量(吨) |
| 1 | 废润滑油 | 900-217-08 | 挥发性有机物 | 固态 | 毒性 | 设备润滑 | 0 | 0.3 | 0.0355 | 0.0355 | 0 |
| 2 | 废润滑油桶 | 900-249-08 | 挥发性有机物 | 固态 | 毒性 | 润滑油盛装 | 0 | 0.11 | 0.015 | 0.015 | 0 |
| 3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 汞 | 固态 | 毒性 | 废气处理 | 0 | 0.3 | 0.049 | 0.049 | 0 |
| 4 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 矿物油类 | 液态 | 易燃性、毒性 | 废气处理 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 废uv灯管 | 900-023-39 | 矿物油类 | 固态 | 易燃性、毒性 | 废气处理 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
危险废物接收单位:潍坊众垚环保科技有限公司,具有相应资质,厂区内所有危废按照相关要求进行贮存、转移、并贴好危险废物标识。
联系电话:18366308351
回复
收藏
分享
列表
0/150